初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | calcury | 110 | 6101 |
| 2 | calcury | 107 | 5705 |
| 3 | calcury | 107 | 5682 |
| 4 | calcury | 106 | 5658 |
| 5 | calcury | 104 | 5412 |
| 6 | calcury | 103 | 5319 |
| 7 | calcury | 98 | 4812 |
| 8 | calcury | 88 | 3900 |
| 9 | calcury | 83 | 3422 |
| 10 | zz | 60 | 1830 |
| 11 | 匿名111 | 59 | 1758 |
| 12 | r | 57 | 1653 |
| 13 | 匿名一 | 56 | 1588 |
| 14 | qxx | 54 | 1477 |
| 15 | 匿名111 | 53 | 1431 |
| 16 | 匿名111 | 52 | 1378 |
| 17 | 匿名1 | 52 | 1373 |
| 18 | 匿名111 | 51 | 1294 |
| 19 | 千早爱音 | 50 | 1252 |
| 20 | CHARR | 49 | 1217 |
| 21 | 小武子 | 49 | 1202 |
| 22 | nm炸了💥 | 48 | 1176 |
| 23 | r | 48 | 1162 |
| 24 | 嘻嘻 | 46 | 1065 |
| 25 | nm炸了💥 | 44 | 966 |
| 26 | 王者荣耀煞� | 41 | 829 |
| 27 | 秋河 | 37 | 703 |
| 28 | 小武子 | 37 | 663 |
| 29 | aoe | 36 | 658 |
| 30 | 匿名111 | 62 | 575 |
| 31 | 不想上班 | 32 | 528 |
| 32 | 不想上班 | 30 | 465 |
| 33 | aoe | 30 | 465 |
| 34 | 秋河 | 30 | 442 |
| 35 | 代派 | 29 | 407 |
| 36 | 不想上班 | 27 | 372 |
| 37 | 蛋黄 | 28 | 338 |
| 38 | 不想上班 | 25 | 302 |
| 39 | 不想上班 | 25 | 302 |
| 40 | 秋河 | 25 | 301 |
| 41 | aoe | 25 | 301 |
| 42 | 纳西妲 | 34 | 273 |
| 43 | 匿名77 | 24 | 248 |
| 44 | Helenss | 22 | 241 |
| 45 | 代派 | 26 | 217 |
| 46 | 匿名77 | 22 | 216 |
高级