gameswo Interactive

2024年 第31周 TOP100 历史排行记录(07月29日至08月04日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 葛晟 104 5400
2 xu 101 5068
3 xu 99 4932
4 xu 97 4725
5 xu 97 4699
6 葛晟 95 4536
7 xu 95 4497
8 匿名9 94 4429
9 kioly 93 4365
10 主角光环 93 4353
11 匿名9 92 4248
12 葛晟 90 4067
13 葛晟 90 4055
14 主角光环 89 3993
15 葛晟 89 3989
16 葛晟 89 3987
17 葛晟 89 3981
18 匿名9 89 3969
19 xu 89 3969
20 葛晟 89 3951
21 主角光环 88 3880
22 主角光环 88 3875
23 奥大 88 3863
24 xianmo 87 3828
25 葛晟 88 3826
26 主角光环 87 3810
27 匿名9 87 3792
28 葛晟 87 3762
29 xianmo 86 3735
30 葛晟 86 3717
31 xianmo 86 3711
32 奥大 86 3706
33 葛晟 85 3619
34 葛晟 85 3608
35 葛晟 84 3564
36 奥大 84 3546
37 奥大 84 3537
38 葛晟 84 3534
39 葛晟 84 3534
40 葛晟 84 3499
41 vvvvv 83 3486
42 葛晟 83 3480
43 奥大 84 3476
44 xu 83 3468
45 葛晟 83 3464
46 xianmo 83 3462
47 奥大 82 3397
48 奥大 82 3369
49 立歌 82 3333
50 主角光环 81 3315
51 奥大 81 3309
52 奥大 81 3303
53 葛晟 81 3273
54 奥大 81 3270
55 主角光环 80 3234
56 奥大 80 3192
57 主角光环 79 3160
58 奥大 79 3136
59 琥珀川 79 3135
60 奥大 79 3114
61 主角光环 78 3081
62 脑科学 78 3069
63 主角光环 78 3033
64 奥大 78 3025
65 奥大 78 3006
66 葛晟 77 2991
67 xianmo 77 2979
68 立歌 77 2967
69 奥大 77 2937
70 主角光环 76 2921
71 1001 76 2920
72 琥珀川 76 2902
73 Unsign 76 2893
74 葛晟 76 2861
75 vvvvv 75 2850
76 脑科学 75 2850
77 ProgramEnthusias 75 2850
78 ProgramEnthusias 75 2844
79 54321 75 2844
80 神秘嘉宾 75 2832
81 奥大 75 2812
82 tym 75 2808
83 可口才是最 74 2775
84 脑科学 74 2760
85 葛晟 74 2740
86 tym 74 2703
87 阿岭 73 2701
88 xu 73 2701
89 可口才是最 73 2695
90 tym 73 2657
91 tym 73 2647
92 ProgramEnthusias 72 2628
93 tean 72 2625
94 旋转牙膏 72 2622
95 旋转牙膏 72 2622
96 鱼鱼 72 2604
97 1427A 71 2556
98 冷冷清清 71 2550
99 热热热热热 71 2544
100 TFL 71 2544
中级
序号 姓名 过关 分数
1 xu 80 3232
2 主角光环 72 2628
3 ABC 68 2346
4 奥大 67 2240
5 ABC 66 2174
6 ABC 65 2137
7 主角光环 64 2051
8 ABC 63 2000
9 ABC 63 1988
10 ABC 61 1883
11 ABC 61 1851
12 vvvvv 60 1823
13 鹰眼 59 1737
14 奥大 58 1695
15 阿岭 55 1540
16 奥大 55 1511
17 54321 54 1485
18 奥大 55 1423
19 DSB 53 1415
20 1427A 52 1370
21 kioly 52 1354
22 ABC 52 1334
23 主角光环 52 1322
24 tean 51 1310
25 ABC 51 1294
26 1427A 50 1267
27 W我是三班 50 1247
28 葛晟 50 1205
29 2 48 1168
30 Murray 48 1168
31 啊?翠鸟? 48 1168
32 ABC 48 1154
33 无死角 47 1128
34 1427A 47 1128
35 ABC 47 1120
36 W.Blore 47 1120
37 奥大 48 1090
38 sso 46 1081
39 1427A 46 1073
40 波尔布特 46 1073
41 无死角 46 1065
42 奥大 46 1035
43 1427A 45 1035
44 1427A 45 1035
45 45 1035
46 1427A 45 1027
47 奥大 46 1017
48 gentleman 45 991
49 ABC 44 969
50 30506 43 942
51 无死角 43 939
52 1427A 43 938
53 笑笑 43 922
54 42 903
55 啊?翠鸟? 42 895
56 Endless 42 895
57 k 41 861
58 无死角 41 830
59 ABC 41 817
60 波尔布特 40 812
61 黎黎 41 812
62 葛晟 41 797
63 9an 40 794
64 39 756
65 无死角 38 741
66 无死角 38 741
67 无死角 38 734
68 38 733
69 无死角 38 729
70 ABC 41 717
71 旋转牙膏 37 696
72 1427A 37 687
73 鱼鱼 37 671
74 1427A 36 666
75 鱼鱼 36 650
76 我是人 36 645
77 鱼鱼 36 642
78 爱吃人的饮 35 623
79 cp我只磕昊 35 623
80 栗子 35 622
81 奥大 44 617
82 我是人 35 608
83 鱼鱼 35 602
84 我是人 35 591
85 笑笑 34 573
86 波尔布特 34 566
87 风酷 33 561
88 33 553
89 重音 36 541
90 开开 33 541
91 旋转牙膏 33 539
92 鱼鱼 33 530
93 鱼鱼 33 529
94 吕小树 32 528
95 32 521
96 我是人 32 507
97 big胆! 32 507
98 32 506
99 啊?翠鸟? 33 505
100 波尔布特 31 496
高级
序号 姓名 过关 分数
1 主角光环 28 406
2 ABC 28 406
3 vvvvv 27 378
4 27 27 378
5 27 27 378
6 27 27 378
7 可口才是最 27 378
8 为了排名 27 378
9 vvvvv 27 378
10 为了排名 27 378
11 DSB 27 378
12 DSB 27 378
13 ABC 28 377
14 鱼鱼 27 369
15 27 27 368
16 vvvvv 27 368
17 主角光环 27 358
18 主角光环 27 358
19 ABC 27 354
20 vvvvv 26 351
21 27 26 351
22 27 26 351
23 27 26 351
24 无死角 26 351
25 脑科学 26 351
26 ssw 26 351
27 ProgramEnthusias 26 351
28 为了排名 26 351
29 为了排名 26 351
30 为了排名 26 351
31 kioly 26 351
32 vvvvv 26 351
33 主角光环 26 351
34 1427A 26 351
35 vvvvv 27 351
36 1427A 26 351
37 ye. 26 351
38 ABC 26 351
39 笑笑 26 351
40 ABC 27 348
41 奥大 28 346
42 27 26 345
43 vvvvv 26 345
44 27 26 343
45 主角光环 26 343
46 主角光环 26 342
47 无死角 26 341
48 脑科学 26 341
49 vvvvv 26 341
50 vvvvv 26 341
51 主角光环 26 341
52 主角光环 26 341
53 gentleman 26 341
54 1016 27 338
55 为了排名 26 334
56 1427A 26 334
57 vvvvv 26 331
58 1016 26 331
59 啊?翠鸟? 26 331
60 主角光环 27 328
61 27 25 325
62 27 25 325
63 白羽 25 325
64 白色 25 325
65 阿岭 25 325
66 神秘嘉宾 25 325
67 1427A 25 325
68 1427A 25 325
69 主角光环 25 325
70 啊?翠鸟? 25 325
71 Murray 25 325
72 Endless 25 325
73 Endless 25 325
74 可口才是最 26 323
75 脑科学 26 321
76 主角光环 26 321
77 哈哈 25 321
78 1016 26 321
79 1016 27 318
80 主角光环 25 316
81 123 27 316
82 27 25 315
83 无死角 25 315
84 无死角 25 315
85 无死角 25 315
86 可口才是最 25 315
87 27 25 315
88 一奥 25 315
89 疯狂的蜗牛 25 315
90 为了排名 25 315
91 白色 25 315
92 白色 25 315
93 主角光环 25 315
94 主角光环 25 315
95 啊?翠鸟? 25 315
96 1016 25 315
97 笑笑 25 315
98 栗子 25 315
99 我是人 25 315
100 big胆! 25 315

备注:排行榜。