初级
中级
序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | dbv | 92 | 4158 |
2 | sby | 85 | 3615 |
3 | sby | 78 | 3009 |
4 | sby | 78 | 3005 |
5 | dbv | 78 | 2963 |
6 | sby | 75 | 2826 |
7 | 沙琪玛真的� | 71 | 2550 |
8 | 尼玛 | 69 | 2415 |
9 | 找色启动 | 68 | 2285 |
10 | 尼玛 | 66 | 2211 |
11 | 木木木木木 | 55 | 1518 |
12 | zhenyi | 52 | 1370 |
13 | 木木木木木 | 51 | 1312 |
14 | 伟大无需多� | 47 | 1120 |
15 | 匿名404 | 42 | 903 |
16 | 225464 | 42 | 897 |
17 | 666 | 40 | 812 |
18 | 225464 | 37 | 691 |
19 | 33 | 35 | 630 |
20 | 225464 | 35 | 605 |
21 | 33 | 34 | 587 |
22 | 225464 | 34 | 581 |
23 | 如胡天翊 | 31 | 483 |
24 | 225464 | 30 | 465 |
25 | 666 | 32 | 464 |
26 | 如胡天翊 | 31 | 440 |
27 | 如胡天翊 | 30 | 428 |
28 | wow | 30 | 407 |
29 | 如胡天翊 | 28 | 398 |
30 | 如胡天翊 | 28 | 392 |
31 | 如胡天翊 | 28 | 383 |
32 | 青蛙 | 27 | 378 |
33 | 如胡天翊 | 28 | 363 |
34 | 青蛙 | 28 | 332 |
35 | 尼玛 | 27 | 290 |
36 | 如胡天翊 | 22 | 234 |
37 | 小混蛋 | 20 | 210 |
38 | 33 | 21 | 192 |
39 | 1 | 19 | 184 |
40 | 如胡天翊 | 18 | 165 |
41 | 九 | 19 | 148 |
42 | 姜二郎神 | 16 | 113 |
高级