初级
中级
序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | dbv | 92 | 4158 |
2 | sby | 85 | 3615 |
3 | sby | 78 | 3009 |
4 | sby | 78 | 3005 |
5 | dbv | 78 | 2963 |
6 | 沙琪玛真的� | 75 | 2850 |
7 | sby | 75 | 2826 |
8 | 沙琪玛真的� | 72 | 2606 |
9 | 尼玛 | 69 | 2415 |
10 | 尼玛 | 66 | 2211 |
11 | 匿名来了 | 55 | 1532 |
12 | 木木木木木 | 55 | 1518 |
13 | zhenyi | 52 | 1370 |
14 | 木木木木木 | 51 | 1312 |
15 | 魈 | 50 | 1259 |
16 | 匿名来了 | 47 | 1120 |
17 | 伟大无需多� | 47 | 1120 |
18 | 匿名404 | 42 | 903 |
19 | 225464 | 42 | 897 |
20 | 225464 | 37 | 691 |
21 | 33 | 35 | 630 |
22 | 225464 | 35 | 605 |
23 | 33 | 34 | 587 |
24 | 225464 | 34 | 581 |
25 | 如胡天翊 | 31 | 483 |
26 | 225464 | 30 | 465 |
27 | 如胡天翊 | 30 | 428 |
28 | wow | 30 | 407 |
29 | 如胡天翊 | 28 | 398 |
30 | 如胡天翊 | 28 | 392 |
31 | 如胡天翊 | 28 | 363 |
32 | 尼玛 | 27 | 290 |
33 | 如胡天翊 | 22 | 234 |
34 | 小混蛋 | 20 | 210 |
35 | 33 | 21 | 192 |
36 | 如胡天翊 | 18 | 165 |
37 | 九 | 19 | 148 |
高级