初级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Azusa | 124 | 6999 |
| 2 | calcury | 118 | 6999 |
| 3 | 还没有睡醒 | 119 | 6997 |
| 4 | NULL | 117 | 6903 |
| 5 | 还没有睡醒 | 117 | 6839 |
| 6 | 酌量 | 114 | 6501 |
| 7 | 还没有睡醒 | 113 | 6429 |
| 8 | 酌量 | 113 | 6381 |
| 9 | NULL | 112 | 6328 |
| 10 | calcury | 112 | 6316 |
| 11 | x1n | 111 | 6192 |
| 12 | calcury | 111 | 6186 |
| 13 | 酌量 | 111 | 6162 |
| 14 | 酌量 | 110 | 6069 |
| 15 | x1n | 110 | 6054 |
| 16 | 酌量 | 110 | 6033 |
| 17 | LeonTheFat | 109 | 5995 |
| 18 | 还没有睡醒 | 109 | 5971 |
| 19 | x1n | 109 | 5960 |
| 20 | 酌量 | 109 | 5943 |
| 21 | 酌量 | 109 | 5929 |
| 22 | 酌量 | 109 | 5911 |
| 23 |