gameswo Interactive

2025年 第17周 TOP100 历史排行记录(04月21日至04月27日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 dbv 118 6963
2 dbv 117 6864
3 dbv 114 6537
4 112 6319
5 六号 112 6293
6 六号 111 6192
7 六号 111 6174
8 dbv 110 6081
9 dbv 110 6045
10 肖秀荣教授 109 5989
11 肖秀荣教授 109 5971
12 dbv 109 5947
13 dbv 107 5754
14 肖秀荣教授 107 5736
15 肖秀荣教授 107 5706
16 dbv 107 5706
17 dbv 106 5665
18 六号 106 5659
19 肖秀荣教授 106 5649
20 肖秀荣教授 106 5629
21 wzs 106 5583
22 dbv 105 5547
23 dbv 104 5442
24 104 5396
25 张宇考研数� 103 5350
26 六号 103 5308
27 张宇考研数� 102 5229
28 dbv 101 5145
29 love-hai 100 5050
30 100 5038
31 ASH 100 5038
32 ASH 100 5032
33 dbv 100 5032
34 dbv 100 5009
35 wzs 100 5008
36 love-hai 100 4950
37 98 4779
38 阿尔托莉雅 96 4644
39 dbv 96 4638
40 ASH 96 4626
41 Forever 95 4530
42 lancaste2 93 4359
43 在下关平 93 4353
44 街灯 93 4341
45 Bruwan 93 4336
46 wzs 93 4330
47 CH2O 92 4272
48 nmbxd 92 4272
49 ASH 92 4261
50 92 4260
51 92 4258
52 剑来 91 4186
53 oiiaioiiiiai 91 4186
54 麦恩莉 91 4156
55 FUCXXXK 91 4133
56 肯卡 91 4096
57 d1ff9 90 4066
58 CH2O 90 4065
59 ghost 89 3999
60 nmbxd 89 3995
61 ASH 89 3993
62 nmbxd 89 3993
63 无敌暴龙战� 89 3993
64 89 3981
65 辛烷 89 3975
66 oiiaioiiiiai 88 3895
67 hyv 88 3892
68 coee 88 3886
69 在下关平 87 3822
70 1 87 3822
71 阿尔托莉雅 87 3819
72 Platelet 87 3816
73 Kirara 86 3741
74 Platelet 86 3741
75 ASH 86 3735
76 ASH 86 3730
77 Vitriol 86 3729
78 肯卡 86 3707
79 单击 86 3681
80 hzp 85 3655
81 yhui 85 3655
82 elude534 85 3655
83 ptr 85 3649
84 nmbxd 85 3649
85 八颗大白牙 85 3649
86 梦烦津 85 3637
87 ioioi 85 3637
88 Bruwan 85 3625
89 ioioi 85 3625
90 yhui 84 3570
91 yhui 84 3565
92 梨安不迷路 84 3558
93 ioioi 84 3540
94 独眼龙 83 3486
95 Vitriol 83 3480
96 ll 83 3480
97 d1ff9 83 3474
98 麦恩莉 83 3469
99 无语至极 82 3403
100 Platelet 82 3403
中级
序号 姓名 过关 分数
1 dbv 85 3631
2 dbv 76 2875
3 薯薯 73 2601
4 dbv 72 2596
5 CHANCE 71 2518
6 在下关平 69 2415
7 Lan 66 2211
8 qsninamori 65 2145
9 腊鸡 64 2080
10 腊鸡 63 2016
11 Forever 63 2011
12 wzs 64 2006
13 ioioi 62 1937
14 鬼鬼 62 1923
15 lll 62 1908
16 nmbxd 61 1891
17 鬼鬼 61 1878
18 梨安不迷路 61 1876
19 Bruwan 61 1829
20 =_= 62 1825
21 在下关平 60 1822
22 Lan 60 1822
23 鬼鬼 60 1798
24 dzdzz 59 1770
25 鬼鬼 59 1755
26 鬼鬼 59 1751
27 八颗大白牙 58 1711
28 鬼鬼 58 1703
29 r 58 1693
30 qsninamori 58 1687
31 LinkSpider 58 1661
32 鬼鬼 57 1653
33 Lynn 57 1653
34 无敌暴龙战� 57 1646
35 腊鸡 57 1645
36 腊鸡 57 1637
37 zhuzhu 57 1637
38 77 57 1630
39 ioioi 57 1616
40 兆安 56 1596
41 染指 56 1596
42 NC 56 1588
43 coee 56 1538
44 梓神辛苦了 55 1534
45 qsninamori 55 1532
46 NC 55 1514
47 54 1485
48 梓神辛苦了 54 1485
49 zhuzhu 55 1474
50 八颗大白牙 54 1469
51 无敌暴龙战� 55 1460
52 NC 59 1454
53 鬼鬼 53 1431
54 鬼鬼 53 1412
55 Lan 53 1379
56 无敌暴龙战� 56 1364
57 52 1363
58 123 52 1355
59 八颗大白牙 52 1349
60 hyv 53 1347
61 d1ff9 51 1318
62 qsninamori 51 1311
63 鬼鬼 51 1306
64 匿名未来 50 1275
65 50 1267
66 50 1267
67 青山应有信 50 1259
68 p0nderful 49 1219
69 关平你有点� 49 1217
70 ll 49 1217
71 鬼鬼 49 1214
72 鬼鬼 49 1207
73 李常茹 48 1176
74 6666 48 1176
75 在下关平 48 1168
76 ll 48 1168
77 鸽子神 48 1168
78 111 48 1162
79 48 1160
80 r 48 1153
81 卡几tu 48 1144
82 青山应有信 47 1128
83 NC 47 1115
84 ioioi 47 1109
85 213 47 1096
86 八颗大白牙 47 1088
87 46 1081
88 gzm 46 1074
89 123 46 1073
90 123 46 1073
91 d1ff9 46 1054
92 在下关平 45 1035
93 青山应有信 45 1035
94 19723 45 1035
95 悠悠 45 1030
96 123 45 1028
97 213 45 1019
98 acheng 45 1017
99 whzy 45 1011
100 青山应有信 45 1007
高级
序号 姓名 过关 分数
1 腊鸡 31 476
2 hzp 28 406
3 dbv 28 406
4 hzp 28 406
5 hzp 28 406
6 hzp 28 406
7 hzp 28 406
8 grave 28 406
9 腊鸡 28 406
10 腊鸡 28 406
11 腊鸡 28 406
12 qazwsx789 28 406
13 腊鸡 28 406
14 kay2 28 406
15 hzp 28 396
16 hzp 28 396
17 腊鸡 28 396
18 腊鸡 28 396
19 腊鸡 28 396
20 腊鸡 28 396
21 梨安不迷路 28 386
22 hzp 28 386
23 grave 28 386
24 hhd 27 378
25 Kirara 27 378
26 Kirara 27 378
27 dbv 27 378
28 kay2 27 378
29 kay2 27 378
30 123 27 378
31 hzp 27 378
32 hzp 27 378
33 hzp 27 378
34 grave 27 378
35 三叶草 27 378
36 腊鸡 27 378
37 腊鸡 27 378
38 腊鸡 27 378
39 腊鸡 27 378
40 腊鸡 27 378
41 腊鸡 27 378
42 腊鸡 27 378
43 llw 27 378
44 kay2 27 378
45 kay2 27 378
46 kay2 27 378
47 kay2 27 378
48 dbv 28 376
49 hzp 28 376
50 腊鸡 28 376
51 腊鸡 28 376
52 凤尾沙猫 28 373
53 27 369
54 hhd 27 368
55 hhd 27 368
56 独眼龙 27 368
57 hzp 27 368
58 dbv 27 368
59 27 368
60 27 368
61 hzp 27 368
62 hzp 27 368
63 hzp 27 368
64 qsninamori 27 368
65 hzp 27 368
66 腊鸡 27 368
67 腊鸡 27 368
68 腊鸡 27 368
69 腊鸡 27 368
70 腊鸡 27 368
71 腊鸡 27 368
72 剑来 27 358
73 hzp 27 358
74 dbv 27 358
75 hzp 27 358
76 hzp 27 358
77 grave 27 358
78 腊鸡 27 358
79 腊鸡 28 356
80 ine 26 351
81 在下关平 26 351
82 hhd 26 351
83 hhd 26 351
84 hhd 26 351
85 hhd 26 351
86 剑来 26 351
87 Kirara 26 351
88 张宇考研数� 26 351
89 91wangsir 26 351
90 独眼龙 26 351
91 MAOBAI 26 351
92 hzp 26 351
93 斑马 26 351
94 kay2 26 351
95 kay2 26 351
96 kay2 26 351
97 kay2 26 351
98 26 351
99 hzp 26 351
100 谢卓钊 26 351

备注:排行榜。