gameswo Interactive

2024年 第29周 TOP100 历史排行记录(07月15日至07月21日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 ooo 95 4453
2 ooo 94 4322
3 ooo 91 4060
4 句鸟 88 3916
5 小孩 87 3822
6 123 87 3804
7 zixiany 85 3579
8 句鸟 84 3570
9 11111111 84 3558
10 运筹帷幄xh 84 3558
11 句鸟 84 3534
12 11111111 83 3486
13 小孩 83 3480
14 小孩 82 3391
15 运筹帷幄xh 82 3385
16 小孩 81 3315
17 123456778901 81 3315
18 touzi 81 3287
19 ooo 82 3266
20 小孩 80 3240
21 510 80 3233
22 乳液狂飙 80 3225
23 510 79 3154
24 一页禾页 79 3149
25 11111111 79 3142
26 kwan 79 3142
27 鹰眼 78 3081
28 510 78 3081
29 鹰眼 78 3081
30 阿尔法 78 3075
31 11111111 78 3075
32 匿名789 78 3069
33 kwan 78 3062
34 Yggdrasil 78 3057
35 ooo 78 3021
36 小孩 77 2991
37 鹰眼 77 2991
38 鹰眼 76 2926
39 泡吧 76 2914
40 ryx 76 2902
41 Yggdrasil 76 2884
42 4865 75 2850
43 27 75 2838
44 鹰眼 75 2838
45 Yggdrasil 75 2823
46 不儿。 75 2823
47 touzi 75 2810
48 Yggdrasil 75 2802
49 运筹帷幄 74 2775
50 MING 74 2763
51 kwan 74 2752
52 27 74 2746
53 touzi 74 2733
54 11111111 73 2701
55 11111111 73 2701
56 CuperLoL 73 2695
57 4865 73 2689
58 888 73 2689
59 touzi 73 2683
60 touzi 73 2655
61 ooo 74 2646
62 Yggdrasil 73 2637
63 MING 72 2628
64 胖宗宗 72 2628
65 胖宗宗 72 2622
66 乳液狂飙 72 2618
67 鹰眼 72 2616
68 27 72 2611
69 kwan 72 2610
70 哈哈哈哈 72 2605
71 匿名789 72 2598
72 Yggdrasil 72 2598
73 匿名789 72 2586
74 Yggdrasil 72 2586
75 A 71 2556
76 运筹帷幄 71 2556
77 周纪言 71 2556
78 CONG 71 2550
79 A 71 2550
80 极限测试 71 2550
81 鹰眼 71 2540
82 71 2533
83 小孩 71 2532
84 不儿。 71 2524
85 鹰眼 71 2514
86 鹰眼 70 2479
87 CONG 70 2473
88 Yggdrasil 70 2437
89 27 69 2415
90 阿尔法 69 2403
91 CONG 69 2403
92 27 69 2391
93 Yggdrasil 69 2385
94 不儿。 69 2369
95 曙光Dawn 68 2346
96 4865 68 2328
97 Q11 68 2328
98 ooo 70 2323
99 kwan 68 2316
100 Yggdrasil 69 2301
中级
序号 姓名 过关 分数
1 一页禾页 73 2701
2 运筹帷幄xh 70 2469
3 11111111 69 2415
4 11111111 69 2399
5 一页禾页 68 2340
6 一页禾页 67 2255
7 一页禾页 66 2206
8 鹰眼 65 2117
9 27 64 2080
10 运筹帷幄xh 64 2080
11 touzi 64 2072
12 鹰眼 63 2000
13 11111111 62 1940
14 泡吧 62 1931
15 11111111 61 1891
16 鹰眼 61 1883
17 运筹帷幄 61 1883
18 11111111 61 1871
19 27 60 1830
20 运筹帷幄xh 60 1823
21 27 60 1822
22 27 60 1822
23 11111111 60 1822
24 句鸟 61 1810
25 鹰眼 59 1770
26 运筹帷幄xh 59 1749
27 一页禾页 59 1745
28 27 59 1731
29 510 58 1711
30 哈哈哈哈 58 1687
31 句鸟 58 1671
32 27 57 1645
33 27 57 1645
34 27 57 1621
35 27 57 1620
36 11111111 56 1588
37 27 56 1577
38 123 55 1516
39 Amica 54 1477
40 W我是三班 54 1477
41 一页禾页 54 1461
42 123 54 1459
43 运筹帷幄xh 54 1446
44 27 53 1431
45 运筹帷幄 53 1423
46 MING 53 1417
47 鹰眼 53 1391
48 27 52 1378
49 11111111 52 1378
50 W我是三班 52 1370
51 运筹帷幄 52 1370
52 句鸟 52 1354
53 27 51 1326
54 W我是三班 52 1320
55 不儿。 51 1319
56 MUFENG 51 1318
57 运筹帷幄 51 1318
58 27 51 1313
59 510 51 1302
60 123 52 1298
61 鹰眼 51 1294
62 27 50 1267
63 运筹帷幄xh 50 1262
64 CuperLoL 50 1259
65 N次方 48 1176
66 W我是三班 48 1176
67 运筹帷幄 48 1168
68 不儿。 48 1160
69 小孩 48 1146
70 运筹帷幄xh 47 1116
71 小孩 47 1106
72 运筹帷幄 47 1096
73 123 47 1088
74 ¿¿¿ 46 1081
75 ok 46 1081
76 运筹帷幄xh 46 1081
77 小孩 46 1073
78 MUFENG 46 1068
79 小孩 46 1065
80 W我是三班 46 1059
81 ssw 45 1035
82 kwan 46 1022
83 123 47 1016
84 MING 45 1011
85 胖宗宗 45 1011
86 MING 44 982
87 不儿。 44 982
88 运筹帷幄 44 982
89 句鸟 44 974
90 匿名789 44 959
91 龘靐 43 946
92 龘靐 43 946
93 ¿¿¿ 43 946
94 sso 43 938
95 MING 43 938
96 MING 43 932
97 W我是三班 42 903
98 巽嫣沐 42 903
99 运筹帷幄xh 42 903
100 运筹帷幄 42 897
高级
序号 姓名 过关 分数
1 运筹帷幄xh 71 2556
2 芜湖 57 1583
3 芜湖 57 1583
4 芜湖 59 1572
5 芜湖 56 1454
6 芜湖 52 1333
7 芜湖 52 1249
8 芜湖 50 1096
9 芜湖 48 1057
10 运筹帷幄xh 44 990
11 运筹帷幄xh 44 990
12 芜湖 45 975
13 运筹帷幄xh 43 915
14 运筹帷幄xh 37 693
15 运筹帷幄xh 31 496
16 运筹帷幄xh 31 496
17 27 28 406
18 鹰眼 28 406
19 晴雨伞 28 398
20 鹰眼 28 396
21 11111111 28 386
22 鹰眼 28 386
23 27 27 378
24 27 27 378
25 27 27 378
26 27 27 378
27 27 27 378
28 27 27 378
29 27 27 378
30 27 27 378
31 27 27 378
32 Spiderman 27 378
33 水水 27 378
34 晴雨伞 27 378
35 晴雨伞 27 378
36 vvvvv 27 378
37 晴雨伞 27 378
38 雨伞 27 378
39 不儿。 27 378
40 鹰眼 27 378
41 白羽 27 378
42 27 28 377
43 27 27 374
44 27 27 370
45 27 27 369
46 27 27 369
47 雨伞 27 369
48 27 27 368
49 11111111 27 368
50 11111111 27 368
51 11111111 27 368
52 vvvvv 27 368
53 vvvvv 27 368
54 aba 27 368
55 鹰眼 27 368
56 27 27 366
57 11111111 28 366
58 27 27 365
59 27 27 363
60 11111111 27 363
61 27 27 362
62 MING 27 360
63 一页禾页 27 358
64 一页禾页 27 358
65 11111111 27 358
66 11111111 27 358
67 Q11 27 358
68 鹰眼 28 356
69 27 26 351
70 27 26 351
71 27 26 351
72 27 26 351
73 27 27 351
74 27 26 351
75 27 26 351
76 27 26 351
77 27 26 351
78 27 26 351
79 27 26 351
80 27 26 351
81 27 26 351
82 27 26 351
83 27 27 351
84 27 26 351
85 27 26 351
86 11111111 26 351
87 11111111 26 351
88 11111111 26 351
89 Spiderman 26 351
90 水水 26 351
91 晴雨伞 26 351
92 晴雨伞 26 351
93 晴雨伞 26 351
94 晴雨伞 26 351
95 vvvvv 26 351
96 vvvvv 26 351
97 晴雨伞 26 351
98 晴雨伞 26 351
99 晴雨伞 26 351
100 晴雨伞 26 351

备注:排行榜。