gameswo Interactive

2024年 第38周 TOP100 历史排行记录(09月16日至09月22日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 66666 118 6961
2 66666 118 6944
3 66666 116 6710
4 66666 115 6622
5 66666 115 6601
6 葛晟 105 5523
7 ABC 103 5345
8 葛晟 103 5286
9 杨宇航 98 4821
10 杨宇航 98 4791
11 杨宇航 97 4735
12 杨宇航 97 4723
13 杨宇航 97 4711
14 xianmo 96 4626
15 杨宇航 95 4506
16 GAS 94 4454
17 杨宇航 94 4441
18 白纸 93 4365
19 杨宇航 92 4266
20 ABC 92 4255
21 杨宇航 92 4242
22 11 90 4095
23 xianmo 90 4071
24 larrythenew 89 4005
25 白纸 89 3993
26 杨宇航 88 3904
27 ABC 88 3898
28 WinG 88 3886
29 杨宇航 88 3877
30 杨宇航 88 3874
31 WinG 88 3871
32 杨宇航 88 3865
33 杨宇航 87 3812
34 1651515 87 3795
35 木木 86 3723
36 WinG 86 3717
37 Chen_Pi_ 85 3655
38 11 85 3643
39 杨宇航 85 3643
40 木木 85 3631
41 1234 84 3564
42 njm 84 3558
43 杨宇航 83 3444
44 tayiii 82 3399
45 njm 82 3397
46 ABC 81 3315
47 匿名222 80 3240
48 6 80 3240
49 浅笑 80 3234
50 木木 80 3216
51 木木 80 3193
52 面粉 79 3160
53 杨宇航 79 3154
54 杨宇航 79 3148
55 木木 79 3136
56 杨宇航 80 3091
57 瞎子 78 3075
58 larrythenew 78 3075
59 悟空之眼 78 3069
60 面粉 77 3003
61 123 77 3003
62 Chen_Pi_ 77 3003
63 tayiii 77 2985
64 四眼死宅 76 2926
65 悟空之眼 76 2908
66 王林捷 76 2864
67 510 75 2850
68 Numb 75 2838
69 匿名1 75 2838
70 王林捷 76 2836
71 扎扎 74 2775
72 安达 74 2775
73 悟空之眼 74 2757
74 WinG 74 2742
75 悟空之眼 73 2701
76 respect 73 2701
77 悟空之眼 73 2695
78 飞天意面 73 2695
79 面粉 72 2628
80 tayiii 72 2625
81 bin 71 2556
82 binbin 71 2556
83 扎扎 71 2556
84 Amica 71 2550
85 respect 71 2545
86 悟空之眼 71 2544
87 匿名1311231 71 2498
88 八级大狂风 70 2485
89 1101010110101010 70 2485
90 悟空之眼 70 2479
91 瞎子 70 2473
92 悟空之眼 70 2467
93 悟空之眼 70 2462
94 悟空之眼 69 2409
95 MC万岁 69 2409
96 飞天意面 69 2409
97 respect 69 2403
98 王林捷 70 2386
99 1101010110101010 68 2346
100 飞天意面 68 2346
中级
序号 姓名 过关 分数
1 ABC 74 2763
2 WinG 74 2743
3 白纸 70 2473
4 匿名222 69 2408
5 白纸 69 2400
6 ABC 68 2338
7 ABC 67 2270
8 11 67 2265
9 白纸 66 2211
10 TT 65 2145
11 1651515 65 2137
12 1651515 66 2135
13 TT 64 2080
14 1651515 63 2008
15 白纸 63 2008
16 11 63 2000
17 白纸 62 1941
18 白纸 62 1939
19 扎扎 61 1875
20 TT 60 1830
21 TT 60 1806
22 11 59 1762
23 TT 59 1762
24 白纸 58 1703
25 白纸 58 1703
26 面粉 57 1653
27 acaacc 56 1596
28 飞天意面 56 1596
29 bin 55 1540
30 1145149191810 54 1477
31 瞎子 54 1471
32 面粉 53 1431
33 1145149191810 53 1415
34 King 53 1411
35 杨宇航 53 1410
36 haahha 53 1399
37 King 52 1378
38 Amica 52 1378
39 cong 51 1326
40 飞天意面 51 1326
41 Numb 51 1320
42 掉笔二次郎 51 1320
43 1145149191810 51 1306
44 1145149191810 50 1275
45 掉笔二次郎 50 1269
46 King 50 1245
47 cong 49 1219
48 掉笔二次郎 49 1217
49 瞎子 49 1211
50 嗯嗯 47 1128
51 cong 47 1120
52 acaacc 47 1120
53 1145149191810 47 1115
54 掉笔二次郎 47 1104
55 瞎子 47 1096
56 1145149191810 47 1089
57 薯玲马 50 1085
58 respect 46 1081
59 飞天意面 46 1081
60 匿名222 48 1080
61 喵喵 46 1075
62 飞天意面 45 1035
63 King 45 1027
64 King 45 1014
65 1145149191810 44 984
66 ludy 47 981
67 respect 44 974
68 喵喵 43 946
69 tayiii 43 940
70 weiyya 43 938
71 1145149191810 43 931
72 TT 42 903
73 掉笔二次郎 42 895
74 King 42 877
75 xkay1 41 861
76 Timelapse 41 854
77 掉笔二次郎 40 820
78 irrina 40 814
79 binbin 39 780
80 cong 39 780
81 Timelapse 39 780
82 1145149191810 39 759
83 mwz 40 756
84 小熊冻柠茶 39 756
85 moyu 41 749
86 618lzr 38 733
87 11 38 711
88 respect 37 703
89 嗯嗯 37 703
90 无心 38 703
91 1145149191810 38 702
92 啊哈 37 695
93 xkay1 37 695
94 weiyya 38 693
95 悟空之眼 37 671
96 zhang 36 666
97 1145149191810 36 666
98 1145149191810 36 658
99 zx 36 644
100 1 34 595
高级
序号 姓名 过关 分数
1 congcong 33 561
2 binbin 28 406
3 WinG 28 406
4 larrythenew 28 406
5 小黄叽 28 406
6 binbin 28 396
7 binbin 28 396
8 ABC 28 396
9 larrythenew 28 396
10 WinG 28 389
11 binbin 28 386
12 binbin 28 386
13 面粉 28 386
14 WinG 28 382
15 congcong 28 379
16 WinG 28 379
17 binbin 27 378
18 binbin 27 378
19 binbin 27 378
20 binbin 27 378
21 cong 27 378
22 binbin 27 378
23 binbin 27 378
24 congcong 27 378
25 WinG 27 378
26 larrythenew 27 378
27 larrythenew 27 378
28 飞天意面 27 378
29 嗯嗯 27 378
30 WinG 28 377
31 congcong 28 376
32 congcong 28 376
33 WinG 28 376
34 TT 27 374
35 WinG 27 371
36 binbin 27 368
37 binbin 27 368
38 binbin 27 368
39 binbin 27 368
40 binbin 27 368
41 congcong 28 368
42 WinG 27 368
43 1651515 27 368
44 1651515 27 368
45 11 27 368
46 larrythenew 27 368
47 larrythenew 27 368
48 larrythenew 27 368
49 面粉 27 368
50 飞天意面 27 368
51 飞天意面 27 368
52 飞天意面 27 368
53 飞天意面 27 368
54 白纸 27 368
55 WinG 28 367
56 binbin 28 366
57 小黄叽 27 359
58 binbin 27 358
59 binbin 27 358
60 congcong 27 358
61 congcong 28 358
62 WinG 27 358
63 WinG 27 358
64 ABC 27 358
65 ABC 27 358
66 扎扎 27 358
67 小黄叽 27 358
68 WinG 28 356
69 66666 27 353
70 binbin 26 351
71 binbin 26 351
72 binbin 26 351
73 binbin 26 351
74 binbin 26 351
75 11 26 351
76 larrythenew 26 351
77 larrythenew 26 351
78 larrythenew 26 351
79 larrythenew 26 351
80 larrythenew 26 351
81 larrythenew 26 351
82 小黄叽 26 351
83 小黄叽 26 351
84 小黄叽 26 351
85 嗯嗯 26 351
86 嗯嗯 26 351
87 飞天意面 26 351
88 飞天意面 26 351
89 飞天意面 26 351
90 飞天意面 26 351
91 嗯嗯 26 351
92 嗯嗯 26 351
93 嗯嗯 26 351
94 常陆茉子是� 26 351
95 TT 26 351
96 TT 26 351
97 TT 26 351
98 wtf 27 350
99 11 27 349
100 binbin 27 348

备注:排行榜。