gameswo Interactive

2024年 第43周 TOP100 历史排行记录(10月21日至10月27日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 葛晟 106 5614
2 原神玩家 104 5424
3 葛晟 103 5277
4 葛晟 102 5193
5 cqzwyq 100 5020
6 葛晟 100 5002
7 葛晟 99 4886
8 cqzwyq 98 4821
9 cqzwyq 98 4779
10 cqzwyq 97 4705
11 葛晟 97 4702
12 crimson 96 4621
13 葛晟 96 4594
14 cqzwyq 95 4500
15 葛晟 94 4417
16 无敌摸头大� 93 4365
17 xianmo 93 4347
18 cqzwyq 93 4347
19 cqzwyq 93 4344
20 cqzwyq 93 4331
21 cqzwyq 93 4318
22 czy_is_so_cai 93 4293
23 crimson 91 4172
24 cqzwyq 91 4095
25 7777777777777 90 4071
26 czy_is_so_cai 91 4070
27 crimson 90 4065
28 czy_is_so_cai 90 4023
29 czy_is_so_cai 90 3999
30 czy_is_so_cai 90 3975
31 cqzwyq 89 3970
32 cqzwyq 89 3957
33 czy_is_so_cai 89 3910
34 色弱罢了 88 3904
35 cqzwyq 88 3876
36 crimson 88 3868
37 眼睛好痛 87 3822
38 czy_is_so_cai 87 3782
39 czy_is_so_cai 87 3778
40 czy_is_so_cai 87 3720
41 cqzwyq 86 3683
42 czy_is_so_cai 88 3654
43 生活奔小康 85 3649
44 6664552 87 3648
45 czy_is_so_cai 85 3613
46 czy_is_so_cai 85 3590
47 葛晟 86 3586
48 undertaker 84 3570
49 生活奔小康 84 3564
50 czy_is_so_cai 84 3536
51 czy_is_so_cai 84 3511
52 生活奔小康 83 3486
53 帅锅 83 3480
54 czy_is_so_cai 84 3475
55 cqzwyq 84 3467
56 色弱罢了 83 3450
57 czy_is_so_cai 83 3444
58 crimson 83 3432
59 czy_is_so_cai 83 3420
60 undertaker 82 3403
61 眼睛好痛 82 3403
62 生活奔小康 82 3391
63 czy_is_so_cai 82 3364
64 czy_is_so_cai 82 3355
65 undertaker 81 3315
66 undertaker 81 3309
67 crimson 81 3297
68 czy_is_so_cai 81 3243
69 色弱罢了 80 3234
70 生活奔小康 80 3228
71 undertaker 80 3228
72 Furina 80 3222
73 Furina 80 3222
74 czy_is_so_cai 80 3164
75 生活奔小康 79 3160
76 生活奔小康 79 3148
77 生活奔小康 79 3148
78 undertaker 79 3142
79 czy_is_so_cai 80 3128
80 crimson 79 3124
81 bro别玩了 78 3081
82 czy_is_so_cai 79 3078
83 居高临下 78 3075
84 神鹰 78 3069
85 bro别玩了 78 3069
86 bro别玩了 77 3003
87 yy 77 2999
88 czy_is_so_cai 77 2991
89 czy_is_so_cai 77 2955
90 色弱罢了 77 2949
91 czy_is_so_cai 77 2943
92 刘看戏 76 2926
93 松猫 76 2920
94 哈哈 76 2920
95 色弱罢了 76 2902
96 生活奔小康 75 2850
97 哈哈 75 2850
98 哈哈 75 2850
99 undertaker 75 2838
100 色弱罢了 75 2826
中级
序号 姓名 过关 分数
1 ez 86 3695
2 ez 85 3615
3 ez 85 3592
4 原神玩家 84 3555
5 ez 84 3495
6 ez 83 3419
7 ez 82 3339
8 ez 82 3327
9 ez 83 3303
10 ez 82 3301
11 ez 81 3246
12 ez 80 3168
13 ez 78 3057
14 ez 79 2984
15 ez 74 2738
16 ez 73 2633
17 ez 72 2589
18 生活奔小康 71 2556
19 ez 71 2541
20 ez 71 2534
21 ez 70 2469
22 生活奔小康 69 2407
23 ez 68 2341
24 ez 68 2325
25 cqzwyq 66 2136
26 ez 64 2072
27 ez 64 2072
28 眼睛好痛 64 2064
29 ez 64 2056
30 11 64 2032
31 11 63 1997
32 11 63 1968
33 ez 62 1953
34 11 62 1922
35 11 61 1875
36 cqzwyq 61 1867
37 crimson 61 1861
38 11 61 1851
39 11 62 1811
40 11 61 1790
41 生活奔小康 59 1770
42 ez 59 1770
43 yy 58 1703
44 6664552 62 1693
45 11 58 1671
46 11 58 1657
47 11 58 1656
48 生活奔小康 57 1646
49 乳液狂飙 57 1645
50 11 58 1640
51 _ENIAC 57 1637
52 crimson 57 1637
53 6664552 61 1633
54 万军取首 56 1580
55 万军取首 56 1580
56 11 57 1577
57 11 57 1573
58 11 56 1569
59 ez 56 1557
60 11 55 1540
61 11 56 1516
62 11 55 1503
63 11 55 1479
64 11 56 1477
65 ez 54 1464
66 11 55 1438
67 色盲 53 1431
68 万军取首 53 1415
69 眼睛好痛 53 1415
70 11 53 1408
71 万军取首 53 1407
72 11 53 1382
73 11 53 1376
74 11 54 1374
75 11 52 1355
76 11 52 1338
77 帅锅 52 1333
78 哈哈 51 1326
79 哈哈 51 1318
80 万军取首 51 1310
81 11 51 1280
82 色盲 50 1275
83 色盲 50 1275
84 色盲 50 1275
85 松猫 50 1275
86 哈哈 50 1267
87 ez 50 1264
88 11 51 1261
89 czy_is_so_cai 50 1200
90 bg 48 1176
91 松猫 48 1176
92 11 49 1159
93 哈哈 48 1137
94 你好 48 1128
95 哈哈 48 1121
96 哈哈 47 1115
97 Anoymous 47 1112
98 哈哈 47 1104
99 11 50 1101
100 色盲 46 1081
高级
序号 姓名 过关 分数
1 原神玩家 98 4833
2 松猫 28 406
3 ez 28 406
4 11 28 398
5 万军取首 28 397
6 万军取首 28 396
7 ez 28 396
8 11 28 396
9 6664552 28 386
10 ez 28 386
11 万军取首 27 378
12 万军取首 27 378
13 哆哆 27 378
14 哆哆 27 378
15 哆哆 27 378
16 万军取首 27 378
17 万军取首 27 378
18 色盲 27 378
19 色盲 27 378
20 yy 27 378
21 11 27 378
22 11 27 378
23 11 27 378
24 11 27 378
25 ez 27 378
26 ez 27 378
27 yy 27 378
28 ez 27 378
29 Grace 27 378
30 乳液狂飙 27 378
31 万军取首 27 378
32 万军取首 27 378
33 万军取首 27 378
34 万军取首 27 378
35 万军取首 27 378
36 万军取首 27 378
37 万军取首 27 378
38 万军取首 27 378
39 万军取首 27 378
40 万军取首 27 369
41 万军取首 27 368
42 万军取首 27 368
43 万军取首 27 368
44 yy 27 368
45 yy 27 368
46 11 27 368
47 万军取首 27 368
48 万军取首 27 368
49 万军取首 27 368
50 白羽 27 368
51 万军取首 27 368
52 ez 28 366
53 不羁 27 360
54 万军取首 27 360
55 万军取首 27 358
56 生活奔小康 27 358
57 ez 27 358
58 白羽 27 358
59 bro别玩了 27 358
60 万军取首 26 351
61 万军取首 26 351
62 万军取首 26 351
63 万军取首 26 351
64 万军取首 26 351
65 哆哆 26 351
66 万军取首 26 351
67 哆哆 26 351
68 万军取首 26 351
69 万军取首 26 351
70 万军取首 26 351
71 gfdgb 26 351
72 色盲 26 351
73 色盲 26 351
74 色盲 26 351
75 11 26 351
76 11 26 351
77 11 26 351
78 11 26 351
79 ez 26 351
80 白羽 26 351
81 Grace 26 351
82 万军取首 26 351
83 万军取首 26 351
84 万军取首 26 351
85 万军取首 26 351
86 万军取首 26 351
87 万军取首 26 351
88 万军取首 26 351
89 万军取首 26 351
90 万军取首 26 351
91 哆哆 26 351
92 万军取首 26 351
93 哈哈 26 351
94 哈哈 26 351
95 万军取首 27 348
96 ez 27 348
97 乳液狂飙 27 348
98 哈哈 26 346
99 6664552 26 342
100 白羽 26 342

备注:排行榜。