gameswo Interactive

2024年 第44周 TOP100 历史排行记录(10月28日至11月03日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 原神玩家 113 6441
2 原神高手 113 6441
3 葛晟 102 5180
4 CJQ 101 5139
5 葛晟 101 5061
6 CJQ 99 4926
7 匿名6639 96 4620
8 葛晟 96 4608
9 葛晟 96 4602
10 CJQ 95 4548
11 葛晟 95 4524
12 CJQ 94 4429
13 CJQ 93 4359
14 匿名6639 92 4272
15 匿名6639 92 4272
16 眼睛好痛 92 4266
17 CJQ 91 4186
18 胡俊辉 91 4180
19 1 91 4174
20 Sky云态 91 4174
21 九月的怪兽 91 4165
22 nailong 90 4083
23 1 90 4077
24 CJQ 90 4071
25 Sky云态 89 3987
26 89 3933
27 touzi 88 3874
28 匿名6639 88 3868
29 九月的怪兽 87 3828
30 CJQ 87 3810
31 87 3762
32 87 3706
33 bex 86 3699
34 86 3681
35 万军取首 85 3655
36 1 85 3643
37 Sky云态 85 3625
38 85 3613
39 85 3601
40 85 3595
41 85 3574
42 nailong 84 3570
43 Sky云态 84 3570
44 85 3565
45 Sky云态 84 3552
46 胡俊辉 83 3480
47 太科第一色� 83 3480
48 njm 83 3480
49 匿名6639 83 3474
50 🐟超 83 3474
51 83 3439
52 nailong 82 3403
53 1 82 3403
54 tym 82 3403
55 胡俊辉 82 3391
56 胡俊辉 82 3391
57 nailong 82 3385
58 touzi 82 3374
59 82 3337
60 CJQ 81 3315
61 🐟超 81 3309
62 勇争第一 81 3297
63 82 3283
64 81 3267
65 太科第一色� 80 3240
66 🐟超 80 3240
67 nailong 80 3234
68 81 3223
69 Frank888888 80 3223
70 楚爸爸 80 3222
71 Lars 80 3222
72 无敌 80 3201
73 80 3182
74 ApoLaska 87 3156
75 刘看戏 79 3148
76 刘看戏 79 3148
77 80 3144
78 1 79 3136
79 Lars 79 3130
80 79 3096
81 🐟超 78 3081
82 DSB 78 3081
83 匿名6639 78 3066
84 1 78 3063
85 78 3006
86 510 77 3003
87 匿名999 77 3003
88 78 2985
89 tym 77 2985
90 78 2983
91 Lars 77 2979
92 77 2949
93 78 2945
94 www 77 2931
95 刘看戏 76 2926
96 78 2919
97 匿名6639 76 2914
98 kizuato 76 2908
99 楚爸爸 76 2908
100 小鱼干 76 2902
中级
序号 姓名 过关 分数
1 CJB 107 5778
2 原神玩家 88 3916
3 Sky云态 67 2225
4 21 66 2203
5 万军取首 66 2195
6 1 66 2189
7 勇争第一 65 2108
8 21 64 2080
9 21 63 2016
10 Sky云态 60 1822
11 勇争第一 61 1808
12 冻老鼠 59 1770
13 勇争第一 57 1653
14 世俗 57 1653
15 21 57 1645
16 21 54 1485
17 勇争第一 55 1481
18 Sky云态 60 1481
19 勇争第一 55 1473
20 万军取首 54 1469
21 万军取首 53 1423
22 勇争第一 53 1423
23 勇争第一 54 1393
24 勇争第一 52 1370
25 Frank888888 52 1354
26 万军取首 51 1318
27 510 49 1225
28 哈哈 49 1217
29 Frank888888 49 1205
30 勇争第一 48 1172
31 lilian 48 1170
32 Ihjjjm 47 1120
33 勇争第一 48 1108
34 哈哈 46 1081
35 瞎了 46 1065
36 勇争第一 48 1062
37 勇争第一 46 1057
38 盐步中学 46 1035
39 哈哈 45 1027
40 fjfjjjj 45 1011
41 世俗 44 982
42 勇争第一 44 966
43 盐步中学 44 964
44 死ssss 43 930
45 勇争第一 42 879
46 匿名123 41 857
47 勇争第一 41 853
48 匿名123 44 842
49 哈哈 40 812
50 齐聿礼 40 812
51 勇争第一 40 790
52 勇争第一 39 772
53 齐聿礼 39 772
54 齐聿礼 39 772
55 勇争第一 41 763
56 38 741
57 杨波 38 733
58 swwjjj 38 717
59 世俗 38 709
60 勇争第一 37 703
61 盐步中学 37 695
62 lilian 37 685
63 勇争第一 36 666
64 哈哈 37 666
65 lilian 36 666
66 盐步中学 36 642
67 Qqqwawa 35 630
68 勇争第一 35 630
69 齐聿礼 35 630
70 神仙实力~~~~ 35 622
71 齐聿礼 35 602
72 一只破草鞋 34 595
73 哈哈 35 590
74 哈哈 34 580
75 哈哈 34 573
76 哈哈 33 561
77 齐聿礼 33 561
78 lilian 49 559
79 大肚 33 553
80 齐聿礼 32 528
81 Qqqwawa 31 496
82 lilian 31 496
83 Qqqwawa 29 435
84 哈哈 30 433
85 匿名222 30 433
86 OFA 26 351
87 26 351
88 瞎了 25 320
89 Tuo2 25 309
90 25 298
91 doby 30 277
92 杨波 23 276
93 24 273
94 万军取首 23 270
95 山野 22 246
96 哈哈 30 225
97 小鱼干 31 223
98 21 217
99 福nnn 23 208
100 8级大狂风 21 206
高级
序号 姓名 过关 分数
1 万军取首 28 406
2 勇争第一 28 406
3 万军取首 28 406
4 万军取首 28 406
5 万军取首 28 406
6 勇争第一 28 406
7 玩一会玩一� 28 406
8 勇争第一 28 406
9 21 28 406
10 勇争第一 28 406
11 勇争第一 28 406
12 勇争第一 28 406
13 冻老鼠 28 396
14 touzi 28 391
15 万军取首 28 386
16 玩一会玩一� 28 386
17 万军取首 27 378
18 万军取首 27 378
19 勇争第一 27 378
20 勇争第一 27 378
21 勇争第一 27 378
22 勇争第一 27 378
23 勇争第一 27 378
24 哆哆 27 378
25 勇争第一 27 378
26 勇争第一 27 378
27 勇争第一 27 378
28 勇争第一 27 378
29 勇争第一 27 378
30 勇争第一 27 378
31 勇争第一 27 378
32 万军取首 27 378
33 勇争第一 27 378
34 777 27 378
35 勇争第一 27 378
36 勇争第一 27 378
37 万军取首 27 378
38 万军取首 27 378
39 万军取首 27 378
40 勇争第一 27 378
41 勇争第一 27 378
42 玩一会玩一� 27 378
43 玩一会玩一� 27 378
44 勇争第一 27 378
45 勇争第一 27 378
46 万军取首 27 378
47 勇争第一 27 378
48 勇争第一 27 378
49 勇争第一 27 378
50 勇争第一 27 378
51 勇争第一 27 378
52 勇争第一 27 378
53 勇争第一 27 378
54 勇争第一 27 378
55 勇争第一 27 378
56 勇争第一 27 378
57 勇争第一 27 378
58 777 28 377
59 玩一会玩一� 27 370
60 勇争第一 27 369
61 勇争第一 27 369
62 白羽 27 369
63 白羽 27 369
64 玩一会玩一� 27 368
65 玩一会玩一� 27 368
66 27 368
67 玩一会玩一� 27 368
68 勇争第一 27 368
69 玩一会玩一� 27 368
70 1 27 368
71 玩一会玩一� 27 368
72 玩一会玩一� 27 368
73 勇争第一 27 368
74 勇争第一 27 368
75 1 27 368
76 勇争第一 27 368
77 勇争第一 27 368
78 万军取首 27 368
79 勇争第一 27 368
80 万军取首 27 368
81 勇争第一 27 368
82 勇争第一 27 368
83 勇争第一 27 368
84 玩一会玩一� 27 368
85 勇争第一 27 368
86 勇争第一 27 368
87 玩一会玩一� 27 368
88 万军取首 27 368
89 勇争第一 27 368
90 勇争第一 27 368
91 勇争第一 27 368
92 21 27 368
93 21 27 368
94 21 27 368
95 21 27 368
96 21 27 368
97 21 27 368
98 拿第一 27 368
99 勇争第一 27 368
100 哈哈 27 368

备注:排行榜。