gameswo Interactive

2025年 第13周 TOP100 历史排行记录(03月24日至03月30日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 酌量 102 5199
2 TaAa 95 4506
3 acane0v0 94 4405
4 acane0v0 93 4308
5 acane0v0 92 4230
6 acane0v0 89 3903
7 行测 88 3892
8 行测 86 3729
9 卡几tu 85 3643
10 行测 85 3637
11 wuq 84 3570
12 踩影子 84 3564
13 方大同 83 3480
14 jjjjjj 83 3480
15 行测 83 3474
16 行测 83 3468
17 方大同 82 3403
18 jjjjjj 82 3397
19 行测 82 3395
20 kRYST4L 82 3368
21 卡几tu 81 3315
22 行测 81 3303
23 行测 81 3303
24 行测 81 3285
25 jjjjjj 80 3240
26 不死不灭 80 3240
27 行测 80 3224
28 行测 80 3222
29 行测 80 3222
30 佚名 79 3160
31 行测 79 3160
32 Sb 79 3154
33 jjjjjj 79 3154
34 卡几tu 78 3081
35 行测 78 3058
36 行测 78 3057
37 行测 78 3051
38 古月方源 77 2997
39 行测 77 2997
40 王师傅 77 2997
41 mym 77 2992
42 卡几tu 77 2992
43 行测 77 2985
44 金刚 76 2926
45 行测 76 2926
46 wuq 76 2926
47 行测 76 2920
48 kRYST4L 76 2920
49 行测 76 2914
50 方大同 75 2850
51 行测 75 2838
52 印象派生活 75 2838
53 十堰刘亦菲 75 2838
54 行测 75 2838
55 行测 74 2769
56 十堰刘亦菲 74 2757
57 行测 73 2695
58 73 2690
59 行测 73 2689
60 行测 73 2683
61 行测 73 2674
62 papu 73 2666
63 wow 72 2628
64 十堰刘亦菲 72 2622
65 开心 72 2616
66 常孤 72 2616
67 r 72 2616
68 行测 72 2604
69 dzdzz 72 2601
70 行测 72 2592
71 印象派生活 72 2574
72 十堰刘亦菲 72 2566
73 常孤 71 2556
74 十堰刘亦菲 71 2550
75 76 2538
76 印象派生活 71 2532
77 行测 71 2526
78 天天 70 2479
79 清风随蝶影 70 2467
80 wow 69 2415
81 金刚 69 2409
82 十堰刘亦菲 69 2409
83 Arthur 69 2409
84 发给 69 2409
85 行测 69 2403
86 清风随蝶影 69 2397
87 行测 68 2346
88 清风随蝶影 68 2346
89 开心 68 2334
90 清风随蝶影 68 2334
91 行测 68 2328
92 金刚 67 2278
93 清风随蝶影 67 2278
94 清风随蝶影 67 2278
95 S1mple 67 2273
96 67 2272
97 行测 67 2266
98 开心 67 2248
99 行测 67 2242
100 Eliauk 66 2211
高级
序号 姓名 过关 分数
1 FenSorbed 32 508
2 FenSorbed 28 406
3 FenSorbed 28 406
4 FenSorbed 27 378
5 FenSorbed 27 378
6 FenSorbed 27 378
7 FenSorbed 27 378
8 Y 27 378
9 Y 27 378
10 Y 27 378
11 Y 27 378
12 Y 27 378
13 山海 27 378
14 Y 27 369
15 FenSorbed 27 368
16 Y 27 368
17 飞天土豆大� 27 368
18 天天 27 358
19 QQ 27 358
20 aaa 27 358
21 山海 28 356
22 FenSorbed 26 351
23 Y 26 351
24 Y 26 351
25 Y 26 351
26 Y 26 351
27 26 351
28 aaa 26 351
29 aaa 26 351
30 天天 26 351
31 天天 27 348
32 Y 26 341
33 Y 26 341
34 芙夕汀 26 341
35 芙夕汀 26 341
36 xihaxia 26 341
37 aaa 26 341
38 ghost 26 331
39 ghost 26 331
40 Y 26 331
41 2 26 331
42 方大同 26 331
43 悠悠 26 331
44 FenSorbed 27 328
45 vvvvv 25 325
46 vvvvv 25 325
47 飞天土豆大� 25 325
48 Y 25 325
49 Y 25 325
50 Y 25 325
51 Y 25 325
52 TaAa 26 325
53 Arthur 25 325
54 只能上班玩 25 325
55 aaa 25 325
56 aaa 25 325
57 飞天土豆大� 26 321
58 X2025Noo 25 321
59 天天 26 321
60 ghost 25 315
61 Y 25 315
62 Y 25 315
63 Y 25 315
64 芙夕汀 25 315
65 开心 25 315
66 飞天土豆大� 25 315
67 天天 25 315
68 Y 26 311
69 飞天土豆大� 26 311
70 jjjjjj 26 311
71 高点师傅 25 309
72 FenSorbed 27 308
73 Y 25 305
74 Mareno.Kia 25 305
75 佚名 25 305
76 发给 25 305
77 高点师傅 26 301
78 vvvvv 24 300
79 飞天土豆大� 24 300
80 Y 24 300
81 芙夕汀 24 300
82 高松灯 24 300
83 aaa 24 300
84 FenSorbed 25 295
85 开心 25 295
86 X 24 292
87 26 291
88 Y 24 291
89 24 291
90 行测 24 290
91 Y 24 290
92 Y 24 290
93 Y 24 290
94 匿名a 25 290
95 S1mple 24 290
96 aaa 24 290
97 山海 27 288
98 jjjjjj 25 286
99 高点师傅 26 281
100 Mareno.Kia 26 281

备注:排行榜。