gameswo Interactive

2025年 第14周 TOP100 历史排行记录(03月31日至04月06日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 indocyanine 100 5044
2 indocyanine 97 4753
3 indocyanine 97 4741
4 indocyanine 97 4735
5 indocyanine 96 4638
6 yyy_x_yyy 95 4560
7 indocyanine 94 4459
8 indocyanine 94 4459
9 indocyanine 93 4359
10 汤圆 92 4248
11 yyy_x_yyy 90 4095
12 yyy_x_yyy 88 3910
13 cw 88 3904
14 aw 87 3816
15 cw 87 3816
16 NingNing 87 3804
17 cw 87 3800
18 yyy_x_yyy 86 3741
19 行测 86 3735
20 李辰钰 86 3735
21 yyy_x_yyy 86 3735
22 free 85 3655
23 cw 85 3640
24 NingNing 85 3631
25 汤圆 85 3574
26 李辰钰 84 3570
27 yyy_x_yyy 84 3570
28 zzz 84 3543
29 mym 83 3486
30 佛涅特 83 3486
31 cw 83 3468
32 行测 83 3462
33 cw 83 3456
34 行测 83 3450
35 小黄鱼 82 3403
36 行测 82 3391
37 行测 82 3385
38 行测 82 3373
39 李辰钰 81 3321
40 佛涅特 81 3315
41 vvvvv 79 3160
42 贝利亚 79 3154
43 行测 79 3154
44 aw 79 3148
45 tym 79 3148
46 行测 79 3136
47 行测 79 3130
48 aw 78 3081
49 indocyanine 78 3081
50 TURNON 78 3081
51 tym 78 3069
52 TURNON 78 3057
53 yyy_x_yyy 77 3003
54 河豚不吃河� 77 3003
55 李辰钰 77 2997
56 河豚不吃河� 77 2991
57 indocyanine 76 2926
58 李辰钰 76 2926
59 STRANDS 76 2920
60 cw 76 2915
61 李辰钰 76 2914
62 行测 76 2903
63 TURNON 76 2902
64 河豚不吃河� 76 2878
65 月相 75 2850
66 11111111 75 2838
67 李辰钰 75 2838
68 行测 75 2838
69 天天 74 2775
70 666 74 2775
71 TURNON 74 2775
72 李辰钰 74 2769
73 行测 73 2701
74 李辰钰 73 2701
75 月相 73 2701
76 佛涅特 73 2701
77 贝利亚 73 2695
78 李辰钰 73 2695
79 赵菌子 73 2659
80 TURNON 72 2628
81 李辰钰 71 2556
82 李辰钰 71 2556
83 李辰钰 71 2556
84 河豚不吃河� 71 2550
85 vio 71 2550
86 kia 71 2545
87 名匿 70 2485
88 vio 70 2485
89 wyy 70 2467
90 赵菌子 70 2461
91 666 69 2415
92 李辰钰 69 2415
93 匿名1 69 2415
94 NIHO 69 2409
95 辞浅 69 2409
96 月相 69 2409
97 vio 69 2403
98 tym 69 2397
99 1thereal 68 2346
100 李辰钰 68 2340
中级
序号 姓名 过关 分数
1 indocyanine 89 3989
2 indocyanine 88 3912
3 indocyanine 84 3570
4 indocyanine 79 3160
5 yyy_x_yyy 78 3081
6 indocyanine 74 2767
7 yyy_x_yyy 73 2693
8 indocyanine 72 2615
9 indocyanine 69 2415
10 yyy_x_yyy 68 2346
11 indocyanine 67 2270
12 mym 67 2257
13 indocyanine 66 2211
14 yyy_x_yyy 66 2205
15 11111111 65 2145
16 indocyanine 65 2137
17 yyy_x_yyy 64 2049
18 行测 63 2008
19 indocyanine 61 1891
20 11111111 61 1884
21 indocyanine 61 1883
22 indocyanine 61 1883
23 111S 58 1703
24 yyy_x_yyy 58 1703
25 indocyanine 55 1532
26 行测 54 1448
27 aw 53 1423
28 53 1423
29 indocyanine 53 1415
30 53 1415
31 50 1267
32 月相 50 1260
33 indocyanine 50 1244
34 月相 49 1225
35 vvvvv 48 1176
36 48 1152
37 sb 48 1147
38 风格的 49 1143
39 aw 47 1128
40 李辰钰 46 1081
41 图八右 46 1081
42 匿名,借记� 45 1035
43 TURNON 45 1019
44 凯撒 44 983
45 44 962
46 凯撒 43 940
47 李辰钰 43 938
48 凯撒 43 938
49 河豚不吃河� 43 923
50 vio 43 922
51 凯撒 42 903
52 凯撒 42 895
53 凯撒 42 895
54 凯撒 42 895
55 free 42 884
56 666 41 861
57 凯撒 41 861
58 凯撒 41 853
59 名匿 40 820
60 凯撒 40 820
61 凯撒 40 812
62 李辰钰 39 780
63 凯撒 38 741
64 河豚不吃河� 38 733
65 kia 37 695
66 李辰钰 37 695
67 vio 37 664
68 FridayX 36 659
69 FridayX 36 650
70 man 35 596
71 佛涅特 34 589
72 man 35 584
73 zz 34 561
74 34 556
75 man 33 532
76 33 497
77 man 32 486
78 名匿 30 460
79 我也來玩 30 433
80 free 47 387
81 ly. 29 373
82 1thereal 27 362
83 河豚不吃河� 26 351
84 Sr90 26 344
85 S 32 344
86 戴尔侦探 25 325
87 戴尔侦探 25 317
88 24 292
89 戴尔侦探 24 260
90 戴尔侦探 24 260
91 戴尔侦探 24 260
92 河豚不吃河� 24 203
93 阿巴 23 191
94 阿巴 21 158
高级
序号 姓名 过关 分数
1 indocyanine 28 406
2 aaa 28 406
3 cw 28 406
4 cw 28 406
5 indocyanine 28 396
6 FridayX 28 396
7 cw 28 396
8 cw 28 396
9 cw 28 390
10 111S 28 389
11 cw 28 388
12 cw 28 386
13 cw 28 380
14 ULoong 28 379
15 27 378
16 李辰钰 27 378
17 111S 27 378
18 111S 27 378
19 111S 27 378
20 indocyanine 27 378
21 indocyanine 27 378
22 cw 27 378
23 cw 27 378
24 cw 27 378
25 cw 27 378
26 cw 27 378
27 cw 27 378
28 cw 27 378
29 cw 27 378
30 cw 27 378
31 cw 27 378
32 FridayX 27 378
33 FridayX 27 378
34 FridayX 27 378
35 114514 27 378
36 FridayX 28 377
37 rever 27 369
38 FridayX 27 369
39 indocyanine 27 368
40 indocyanine 27 368
41 月相 27 368
42 cw 27 368
43 cw 27 368
44 cw 27 368
45 cw 27 368
46 cw 28 366
47 FridayX 27 363
48 cw 27 363
49 cw 27 360
50 天天 27 358
51 indocyanine 27 358
52 FridayX 27 358
53 cw 27 358
54 cw 27 358
55 cw 27 358
56 cw 27 358
57 cw 27 358
58 11111111 26 351
59 11 26 351
60 27 351
61 vvvvv 26 351
62 李辰钰 26 351
63 indocyanine 26 351
64 indocyanine 26 351
65 FridayX 26 351
66 FridayX 26 351
67 FridayX 26 351
68 FridayX 26 351
69 FridayX 26 351
70 FridayX 26 351
71 cw 26 351
72 cw 26 351
73 cw 26 351
74 cw 26 351
75 cw 26 351
76 cw 26 351
77 cw 26 351
78 cw 26 351
79 cw 26 351
80 cw 26 351
81 凯撒 26 351
82 ULoong 26 351
83 FridayX 26 351
84 FridayX 26 351
85 cw 27 350
86 cw 27 350
87 27 348
88 cw 27 348
89 cw 27 348
90 cw 27 348
91 cw 27 348
92 cw 27 348
93 cw 27 348
94 cw 28 346
95 cw 26 345
96 cw 26 344
97 FridayX 26 342
98 山里老王 26 341
99 11 26 341
100 26 341

备注:排行榜。