gameswo Interactive

2025年 1月 TOP100 历史排行记录

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 bobo 112 6292
2 bobo 111 6189
3 106 5659
4 106 5630
5 TaAa 105 5541
6 TaAa 104 5400
7 33 103 5350
8 103 5330
9 103 5326
10 101 5104
11 100 5038
12 szmdw 100 5032
13 100 4990
14 W.Rostia 98 4839
15 33 97 4753
16 TaAa 97 4666
17 2233 96 4644
18 可爱小彬彬 96 4638
19 2233 96 4632
20 96 4626
21 cxb 96 4623
22 Paris 96 4614
23 96 4590
24 TaAa 96 4580
25 近舟 95 4536
26 szmdw 95 4530
27 TaAa 95 4524
28 33 94 4465
29 33 94 4465
30 2233 94 4465
31 33 94 4453
32 2233 94 4453
33 2233 94 4453
34 2233 94 4447
35 青墨王朝2号 97 4417
36 93 4354
37 33 93 4353
38 2233 93 4347
39 2233 93 4341
40 大哥大 93 4317
41 33 92 4272
42 可爱小彬彬 92 4266
43 33 92 4266
44 2233 92 4266
45 大哥大 92 4214
46 2233 91 4180
47 2233 91 4180
48 91 4168
49 2233 91 4168
50 近舟 91 4168
51 zzhnb666888999 91 4168
52 szmdw 91 4156
53 大哥大 91 4156
54 2233 91 4156
55 大哥大 91 4144
56 2233 91 4138
57 2233 91 4138
58 Paris 90 4095
59 2233 90 4095
60 2233 90 4095
61 2233 90 4095
62 wkg 90 4089
63 2233 90 4077
64 大哥大 90 4071
65 cxb 90 4059
66 90 4059
67 大哥大 90 4059
68 匿名来了 89 4005
69 W.Rostia 89 3999
70 2233 89 3987
71 大哥大 89 3981
72 近舟 89 3963
73 大哥大 89 3945
74 大哥大 89 3921
75 近舟 88 3910
76 近舟 88 3910
77 火火 88 3904
78 2233 88 3904
79 33 88 3898
80 2233 88 3898
81 2233 88 3892
82 2233 88 3892
83 大哥大 89 3885
84 Sky云态 88 3878
85 87 3828
86 2233 87 3828
87 近舟 87 3822
88 大哥大 87 3822
89 legend131 87 3822
90 2233 87 3818
91 2233 87 3810
92 大哥大 87 3804
93 我是大哥 87 3798
94 大哥大 87 3792
95 大哥大 87 3781
96 大哥大 87 3769
97 火火 86 3741
98 33 86 3735
99 2233 86 3735
100 筑筑 86 3729
中级
序号 姓名 过关 分数
1 bobo 88 3884
2 bobo 87 3775
3 33 81 3305
4 33 80 3226
5 2233 79 3144
6 33 78 3062
7 33 77 3003
8 2233 77 2987
9 szmdw 76 2926
10 拿下 76 2918
11 33 76 2910
12 75 2842
13 TaAa 76 2794
14 2233 74 2775
15 74 2767
16 33 74 2756
17 拿下 73 2693
18 小个儿多利 73 2689
19 2233 73 2685
20 73 2677
21 拿下 73 2677
22 拿下 73 2670
23 2233 73 2669
24 2233 73 2669
25 2233 72 2628
26 2233 72 2622
27 2233 72 2620
28 拿下 72 2620
29 拿下 72 2620
30 2233 72 2612
31 33 72 2604
32 33 71 2556
33 拿下 71 2556
34 拿下 71 2534
35 71 2532
36 2233 70 2469
37 2233 70 2469
38 70 2469
39 拿下 70 2463
40 33 69 2415
41 69 2415
42 拿下 69 2401
43 小个儿多利 69 2399
44 拿下 69 2394
45 拿下 69 2383
46 小个儿多利 68 2346
47 2233 68 2330
48 小个儿多利 67 2278
49 2233 67 2254
50 W.Rostia 67 2248
51 TaAa 68 2236
52 wkg 66 2211
53 2233 66 2206
54 NDAYE 66 2203
55 2233 66 2203
56 66 2203
57 cxb 66 2195
58 小个儿多利 66 2195
59 66 2171
60 33 65 2145
61 11111111 65 2145
62 2233 65 2145
63 xxx 65 2137
64 小个儿多利 65 2137
65 65 2130
66 2233 65 2129
67 小个儿多利 65 2129
68 65 2129
69 NDAYE 65 2125
70 2233 65 2107
71 11111111 64 2080
72 拿下 64 2080
73 64 2080
74 NDAYE 64 2072
75 2233 64 2072
76 小个儿多利 64 2068
77 NDAYE 64 2066
78 2233 64 2065
79 2233 64 2056
80 zzhnb666888999 64 2043
81 11111111 63 2016
82 2233 63 2016
83 小个儿多利 63 2016
84 小个儿多利 63 2008
85 小个儿多利 63 2001
86 33 63 2000
87 63 1986
88 2233 63 1984
89 NDAYE 62 1953
90 W.Rostia 62 1953
91 火火 62 1953
92 11111111 62 1953
93 11111111 62 1953
94 123 62 1953
95 62 1948
96 火火 62 1945
97 小个儿多利 62 1945
98 2233 62 1940
99 111111 64 1938
100 33 62 1907
高级
序号 姓名 过关 分数
1 我是最屌的 100 5050
2 qazwsx789 32 498
3 30 465
4 万军取首 28 406
5 zunmu 28 406
6 11111111 28 406
7 qazwsx789 28 406
8 qazwsx789 28 406
9 qazwsx789 28 406
10 qazwsx789 28 406
11 qazwsx789 28 406
12 qazwsx789 28 406
13 qazwsx789 28 406
14 qazwsx789 28 406
15 qazwsx789 28 406
16 qazwsx789 28 406
17 qazwsx789 28 406
18 qazwsx789 28 406
19 zunmu 28 406
20 zunmu 28 406
21 33 28 406
22 cocaeric 28 406
23 zunmu 28 406
24 zunmu 28 406
25 cocaeric 28 406
26 wkg 28 406
27 2233 28 406
28 2233 28 406
29 2233 28 406
30 2233 28 406
31 2233 28 406
32 2233 28 406
33 2233 28 406
34 zunmu 28 406
35 qazwsx789 29 405
36 2233 29 405
37 33 28 398
38 33 28 397
39 ine 28 396
40 NDAYE 28 396
41 万军取首 28 396
42 ine 28 396
43 qazwsx789 28 396
44 qazwsx789 28 396
45 qazwsx789 28 396
46 qazwsx789 28 396
47 qazwsx789 28 396
48 qazwsx789 28 396
49 zunmu 28 396
50 33 28 396
51 zunmu 28 396
52 zunmu 28 396
53 zunmu 28 396
54 zunmu 28 396
55 28 396
56 2233 28 396
57 2233 28 396
58 2233 28 396
59 qazwsx789 28 388
60 zunmu 28 387
61 28 387
62 ine 28 386
63 qazwsx789 28 386
64 zunmu 28 386
65 zunmu 28 386
66 wkg 28 386
67 cszike 28 386
68 28 386
69 ine 27 378
70 zunmu 27 378
71 zunmu 27 378
72 zunmu 27 378
73 zunmu 27 378
74 aaa 27 378
75 勇争第一 27 378
76 勇争第一 27 378
77 ine 27 378
78 Sgl 27 378
79 33 27 378
80 33 27 378
81 qazwsx789 27 378
82 qazwsx789 27 378
83 qazwsx789 27 378
84 qazwsx789 27 378
85 qazwsx789 27 378
86 啊?翠鸟? 27 378
87 cocaeric 27 378
88 zunmu 27 378
89 zunmu 27 378
90 zunmu 27 378
91 zunmu 27 378
92 zunmu 27 378
93 zunmu 27 378
94 zunmu 27 378
95 zunmu 27 378
96 cocaeric 27 378
97 11111111 27 378
98 999 27 378
99 33 27 378
100 12138 27 378

备注:排行榜。