初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛晟 | 101 | 5075 |
| 2 | 葛晟 | 97 | 4698 |
| 3 | 葛晟 | 96 | 4594 |
| 4 | 葛晟 | 96 | 4584 |
| 5 | 葛晟 | 96 | 4538 |
| 6 | 葛晟 | 95 | 4454 |
| 7 | 葛晟 | 94 | 4332 |
| 8 | 葛晟 | 93 | 4315 |
| 9 | 葛晟 | 92 | 4229 |
| 10 | 葛晟 | 90 | 4068 |
| 11 | 葛晟 | 87 | 3751 |
| 12 | 葛晟 | 86 | 3685 |
| 13 | 葛晟 | 85 | 3568 |
| 14 | hoshi | 69 | 2415 |
| 15 | TaAa | 64 | 2064 |
| 16 | TaAa | 61 | 1891 |
| 17 | hoshi | 60 | 1830 |
| 18 | hoshi | 59 | 1770 |
| 19 | 拾光 | 58 | 1711 |
| 20 | 孟筱溟 | 56 | 1580 |
| 21 | hoshi | 55 | 1516 |
| 22 | 爸爸 | 54 | 1477 |
| 23 | hoshi | 53 | 1431 |
| 24 | 冰冰 | 52 | 1378 |
| 25 | 孟筱溟 | 50 | 1275 |
| 26 | 悠悠 | 50 | 1259 |
| 27 | 爸爸 | 49 | 1209 |
| 28 | 随便 | 55 | 1205 |
| 29 | 孟筱溟 | 49 | 1195 |
| 30 | TaAa | 48 | 1160 |
| 31 | 冰冰 | 48 | 1152 |
| 32 | 孟筱溟 | 47 | 1128 |
| 33 | 木木木木木 | 47 | 1112 |
| 34 | 111 | 46 | 1081 |
| 35 | 冰冰 | 46 | 1081 |
| 36 | 冰冰 | 45 | 1035 |
| 37 | 孟筱溟 | 44 | 982 |
| 38 | kjhvgiuy | 43 | 946 |
| 39 | 0 | 43 | 938 |
| 40 | mym | 42 | 903 |
| 41 | 111 | 42 | 903 |
| 42 | 乙酰丙酮 | 42 | 897 |
| 43 | 111 | 41 | 853 |
| 44 | 111 | 40 | 812 |
| 45 | 111 | 39 | 780 |
| 46 | 111 | 38 | 741 |
| 47 | jjj | 38 | 735 |
| 48 | 111 | 37 | 703 |
| 49 | 111 | 37 | 703 |
| 50 | 111 | 37 | 687 |
| 51 | 乙酰丙酮 | 38 | 664 |
| 52 | xzz | 35 | 630 |
| 53 | jjj | 35 | 608 |
| 54 | kjhvgiuy | 33 | 553 |
| 55 | 爸爸 | 30 | 457 |
| 56 | 啊啊啊我发 | 27 | 378 |
| 57 | 没关就是开 | 26 | 345 |
| 58 | kjhvgiuy | 25 | 317 |
| 59 | 朱小可 | 28 | 302 |
| 60 | Adam | 24 | 300 |
| 61 | kjhvgiuy | 23 | 275 |
| 62 | 没有 | 23 | 217 |
高级