初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | xihaxia | 64 | 2040 |
| 2 | 匿 | 63 | 2008 |
| 3 | 打地主game | 64 | 2004 |
| 4 | 踩影子 | 59 | 1770 |
| 5 | Cornucopia | 58 | 1711 |
| 6 | 嗯,对 | 57 | 1645 |
| 7 | 清溪 | 56 | 1596 |
| 8 | 匿 | 55 | 1540 |
| 9 | 拾光 | 55 | 1532 |
| 10 | 打地主game | 54 | 1477 |
| 11 | 打地主game | 54 | 1459 |
| 12 | 万花筒的眩� | 53 | 1411 |
| 13 | 111 | 51 | 1326 |
| 14 | 打地主game | 51 | 1302 |
| 15 | 清溪 | 50 | 1275 |
| 16 | 清溪 | 49 | 1225 |
| 17 | lihaaart | 51 | 1133 |
| 18 | 嗯,对 | 45 | 1027 |
| 19 | 111 | 44 | 990 |
| 20 | 清溪 | 44 | 918 |
| 21 | 图八右 | 41 | 853 |
| 22 | 嗯,对 | 40 | 820 |
| 23 | 打地主game | 40 | 804 |
| 24 | 111 | 39 | 780 |
| 25 | 111 | 39 | 780 |
| 26 | 清潭梦魇 | 38 | 733 |
| 27 | 111 | 37 | 696 |
| 28 | 较上劲 | 36 | 660 |
| 29 | 无敌郑育儒� | 38 | 638 |
| 30 | 111 | 33 | 546 |
| 31 | 较上劲 | 33 | 545 |
| 32 | 清溪 | 35 | 510 |
| 33 | 清潭梦魇 | 31 | 496 |
| 34 | zhang | 31 | 472 |
| 35 | 清潭梦魇 | 30 | 451 |
| 36 | zhang | 30 | 449 |
| 37 | 清潭梦魇 | 29 | 419 |
| 38 | 较上劲 | 28 | 406 |
| 39 | zhang | 28 | 406 |
| 40 | posdr | 28 | 398 |
| 41 | zhang | 27 | 372 |
| 42 | Xiew0 | 27 | 316 |
| 43 | Xiew0 | 27 | 311 |
| 44 | 云彩 | 24 | 300 |
| 45 | Xiew0 | 26 | 265 |
| 46 | 清潭梦魇 | 22 | 246 |
| 47 | Xiew0 | 25 | 243 |
| 48 | derder | 23 | 241 |
| 49 | Xiew0 | 25 | 231 |
| 50 | 爹 | 21 | 225 |
| 51 | wang123 | 21 | 217 |
| 52 | wang123 | 20 | 200 |
| 53 | derder | 20 | 192 |
| 54 | Xiew0 | 21 | 164 |
| 55 | zhang | 29 | 151 |
| 56 | 爹 | 27 | 132 |
| 57 | Xiew0 | 20 | 101 |
| 58 | 匿 | 51 | 101 |
高级