初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 悟空 | 78 | 2995 |
| 2 | 夜雨 | 76 | 2903 |
| 3 | 夜雨 | 75 | 2842 |
| 4 | 悟空 | 75 | 2771 |
| 5 | 悟空 | 73 | 2669 |
| 6 | 夜雨 | 70 | 2485 |
| 7 | 夜雨 | 70 | 2485 |
| 8 | 夜雨 | 68 | 2338 |
| 9 | 夜雨 | 68 | 2319 |
| 10 | 夜雨 | 66 | 2211 |
| 11 | 悟空 | 66 | 2176 |
| 12 | 夜雨 | 65 | 2138 |
| 13 | 夜雨 | 65 | 2132 |
| 14 | 夜雨 | 64 | 2080 |
| 15 | 夜雨 | 64 | 2064 |
| 16 | 夜雨 | 64 | 2056 |
| 17 | 夜雨 | 63 | 2016 |
| 18 | 时空 | 63 | 2011 |
| 19 | 夜雨 | 63 | 2000 |
| 20 | 楚子航 | 61 | 1891 |
| 21 | hoshi | 61 | 1883 |
| 22 | 夜雨 | 60 | 1822 |
| 23 | 夜雨 | 60 | 1806 |
| 24 | 夜雨 | 59 | 1754 |
| 25 | 悟空 | 58 | 1641 |
| 26 | 夜雨 | 56 | 1581 |
| 27 | 夜雨 | 55 | 1525 |
| 28 | 时空 | 54 | 1477 |
| 29 | 周 | 45 | 1035 |
| 30 | 周 | 45 | 1035 |
| 31 | 西米露 | 43 | 938 |
| 32 | 西米露 | 43 | 930 |
| 33 | 楚子航 | 42 | 883 |
| 34 | 西米露 | 41 | 853 |
| 35 | 西米露 | 40 | 796 |
| 36 | 阿巴阿巴 | 40 | 788 |
| 37 | ming | 37 | 703 |
| 38 | 莰帛 | 36 | 659 |
| 39 | TTG | 36 | 650 |
| 40 | 西米露 | 35 | 590 |
| 41 | 匿名的用户 | 34 | 581 |
| 42 | 嗯对 | 35 | 552 |
| 43 | 色块 | 28 | 385 |
| 44 | 嗯对 | 30 | 376 |
| 45 | hiiam匿名 | 25 | 300 |
| 46 | 匿名太突然� | 25 | 285 |
| 47 | 哈基米 | 24 | 284 |
| 48 | 哈基米 | 24 | 272 |
| 49 | 山西地主 | 24 | 269 |
| 50 | HeyMeowsayHello | 26 | 240 |
| 51 | 巴拉 | 24 | 210 |
| 52 | 叶 | 20 | 210 |
| 53 | 韩 | 20 | 189 |
| 54 | TTG | 20 | 189 |
| 55 | 莰帛 | 36 | 170 |
| 56 | 记事本me | 20 | 167 |
高级