gameswo Interactive

2025年 第40周 TOP100 历史排行记录(09月29日至10月05日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 悟空 97 4706
2 悟空 95 4494
3 悟空 94 4399
4 悟空 93 4317
5 悟空 93 4267
6 悟空 92 4260
7 夜雨 89 3993
8 时空 88 3916
9 夜雨 88 3916
10 悟空 89 3909
11 夜雨 85 3645
12 夜雨 85 3633
13 夜雨 84 3558
14 夜雨 83 3484
15 夜雨 83 3480
16 夜雨 83 3480
17 夜雨 83 3474
18 夜雨 83 3458
19 楚子航 82 3391
20 楚子航 80 3240
21 夜雨 80 3240
22 夜雨 80 3240
23 夜雨 80 3228
24 夜雨 80 3222
25 夜雨 80 3214
26 Kappa 80 3210
27 79 3154
28 夜雨 78 3081
29 少剑波 78 3081
30 夜雨 78 3075
31 夜雨 78 3064
32 夜雨 78 3060
33 Kappa 78 3039
34 夜雨 77 3003
35 夜雨 77 2991
36 夜雨 76 2920
37 Abab 76 2920
38 阿巴阿巴 76 2910
39 悟空 92 2684
40 陶弘景 73 2641
41 阿巴阿巴 71 2550
42 阿巴阿巴 70 2485
43 阿巴阿巴 70 2485
44 夜雨 70 2479
45 少剑波 70 2479
46 少剑波 69 2415
47 少剑波 67 2278
48 阿巴阿巴 64 2080
49 匿名1 64 2070
50 63 2016
51 楚子航 62 1953
52 aaa 61 1891
53 Z 60 1830
54 hey 60 1824
55 aaa 60 1818
56 少剑波 58 1711
57 Z 58 1707
58 少剑波 58 1705
59 猫咪 56 1596
60 Z 56 1596
61 aaa 56 1596
62 weee 55 1540
63 55 1528
64 Z 54 1485
65 楚子航 54 1479
66 53 1431
67 少剑波 53 1407
68 smr 52 1378
69 人机 52 1378
70 51 1326
71 嗯对 51 1296
72 つにま 50 1275
73 111 50 1269
74 aaa 50 1257
75 小雨 49 1225
76 Heyuguhxudgddhdb 49 1225
77 aaa 49 1225
78 49 1219
79 つにま 49 1219
80 111 49 1213
81 罗小黑 48 1152
82 111 47 1128
83 吃豆人 47 1116
84 つにま 47 1110
85 111 46 1081
86 つにま 46 1075
87 111 46 1069
88 つにま 45 1035
89 つにま 45 1035
90 aaa 45 1035
91 才子 45 1023
92 aaa 44 990
93 悟空 99 945
94 つにま 43 928
95 111 42 903
96 哈基米 42 903
97 つにま 42 903
98 阿巴阿巴 42 897
99 阿巴阿巴 42 885
100 习近平 42 879

备注:排行榜。