初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小泽又沐风 | 69 | 2407 |
| 2 | 拾光 | 65 | 2138 |
| 3 | 任仲平 | 63 | 2002 |
| 4 | 任仲平 | 62 | 1945 |
| 5 | 拾光 | 54 | 1485 |
| 6 | つにま | 53 | 1423 |
| 7 | 111 | 53 | 1423 |
| 8 | 0 | 53 | 1417 |
| 9 | lele | 53 | 1415 |
| 10 | 图八右 | 51 | 1326 |
| 11 | 112233 | 49 | 1225 |
| 12 | lele | 49 | 1217 |
| 13 | 111 | 49 | 1217 |
| 14 | 111 | 49 | 1210 |
| 15 | 111 | 48 | 1176 |
| 16 | 111 | 46 | 1081 |
| 17 | 111 | 45 | 1035 |
| 18 | lele | 44 | 990 |
| 19 | 111 | 44 | 982 |
| 20 | 高大上 | 43 | 946 |
| 21 | 拾光 | 43 | 941 |
| 22 | nsnmn | 42 | 903 |
| 23 | 111 | 42 | 895 |
| 24 | 111 | 41 | 861 |
| 25 | 111 | 41 | 861 |
| 26 | つにま | 42 | 858 |
| 27 | lila | 40 | 814 |
| 28 | 111 | 40 | 812 |
| 29 | 111 | 39 | 780 |
| 30 | 111 | 39 | 773 |
| 31 | 匿名j | 38 | 741 |
| 32 | 好好 | 35 | 622 |
| 33 | 好好 | 33 | 538 |
| 34 | 好好 | 31 | 459 |
| 35 | 好好 | 31 | 459 |
| 36 | Sr90 | 30 | 454 |
| 37 | X | 34 | 449 |
| 38 | 好好 | 30 | 411 |
| 39 | 时空 | 29 | 401 |
| 40 | 好好 | 29 | 400 |
| 41 | jojo | 28 | 392 |
| 42 | 好好 | 28 | 385 |
| 43 | 好好 | 30 | 371 |
| 44 | 好好 | 27 | 364 |
| 45 | 青春十六年 | 27 | 356 |
| 46 | AAAAAA | 26 | 351 |
| 47 | 匿名564646 | 26 | 351 |
| 48 | 好好 | 28 | 350 |
| 49 | lele | 26 | 345 |
| 50 | 好好 | 27 | 332 |
| 51 | Sr90 | 25 | 318 |
| 52 | 好好 | 28 | 318 |
| 53 | 好好 | 29 | 311 |
| 54 | 好好 | 27 | 306 |
| 55 | 好好 | 24 | 300 |
| 56 | 好好 | 26 | 293 |
| 57 | 好好 | 27 | 289 |
| 58 | 好好 | 26 | 281 |
| 59 | 好好 | 25 | 273 |
| 60 | 好好 | 27 | 271 |
| 61 | 好好 | 24 | 266 |
| 62 | AAAAAA | 24 | 265 |
| 63 | 好好 | 26 | 245 |
| 64 | juejue | 22 | 221 |
| 65 | 好好 | 25 | 164 |
| 66 | 好好 | 24 | 156 |
| 67 | 好好 | 26 | 152 |
| 68 | 好好 | 22 | 148 |
| 69 | 好好 | 24 | 107 |
高级