初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 70 | 2471 |
| 2 | 无 | 68 | 2346 |
| 3 | anyone | 65 | 2137 |
| 4 | 王木辛 | 62 | 1924 |
| 5 | anyone | 60 | 1822 |
| 6 | 鹰眼 | 60 | 1808 |
| 7 | anyone | 60 | 1798 |
| 8 | o.O | 59 | 1747 |
| 9 | 王木辛 | 59 | 1730 |
| 10 | 鹰眼 | 58 | 1686 |
| 11 | 王木辛 | 57 | 1621 |
| 12 | 王木辛 | 55 | 1493 |
| 13 | 小瑞 | 57 | 1474 |
| 14 | 瞎子赖赖 | 53 | 1431 |
| 15 | 王木辛 | 54 | 1427 |
| 16 | 王木辛 | 53 | 1415 |
| 17 | 无 | 52 | 1378 |
| 18 | 臭豆腐啊 | 51 | 1302 |
| 19 | starmas | 50 | 1263 |
| 20 | 匿名1121 | 50 | 1253 |
| 21 | 11 | 50 | 1224 |
| 22 | o.O | 48 | 1176 |
| 23 | starmas | 48 | 1176 |
| 24 | RINGO | 45 | 1035 |
| 25 | JM228 | 45 | 1027 |
| 26 | o.O | 44 | 990 |
| 27 | 无 | 44 | 974 |
| 28 | o.O | 41 | 855 |
| 29 | Panta康 | 41 | 815 |
| 30 | Panta康 | 40 | 786 |
| 31 | o.O | 38 | 741 |
| 32 | 乔语宸 | 36 | 658 |
| 33 | 无 | 36 | 650 |
| 34 | 地区 | 36 | 642 |
| 35 | Panta康 | 34 | 572 |
| 36 | 朱小可 | 34 | 457 |
| 37 | JM228 | 29 | 428 |
| 38 | o.O | 29 | 427 |
| 39 | Yoimiya | 29 | 423 |
| 40 | 千里眼 | 28 | 406 |
| 41 | 朱小可 | 31 | 359 |
| 42 | 朱小可 | 32 | 352 |
| 43 | 666 | 26 | 351 |
| 44 | 我是天才y | 27 | 348 |
| 45 | 天道 | 30 | 323 |
| 46 | o.O | 25 | 318 |
| 47 | 地区 | 26 | 317 |
| 48 | 我是中国人 | 29 | 248 |
| 49 | JM228 | 23 | 242 |
| 50 | starmas | 22 | 218 |
| 51 | JM228 | 25 | 199 |
| 52 | RINGO | 23 | 192 |
高级