gameswo Interactive

2025年 第6周 TOP100 历史排行记录(02月03日至02月09日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
找色差趣味小游戏排行榜
初级
序号 姓名 过关 分数
1 93 4320
2 86 3681
3 85 3631
4 85 3625
5 85 3625
6 84 3504
7 匿名来了 83 3486
8 龟龟 83 3474
9 匿名来了 83 3468
10 95 3390
11 匿名都是傻� 82 3379
12 匿名来了 81 3316
13 卡几tu 80 3240
14 111 80 3240
15 匿名都是傻� 80 3228
16 80 3216
17 卡几tu 79 3160
18 79 3132
19 79 3130
20 匿名都是傻� 78 3057
21 78 3030
22 匿名都是傻� 77 2991
23 Dr.01 77 2987
24 77 2987
25 龟龟 77 2971
26 76 2920
27 111 76 2908
28 111 76 2908
29 111 75 2838
30 扣一送地狱� 75 2832
31 yqr 75 2830
32 75 2820
33 75 2820
34 75 2810
35 75 2776
36 卡几tu 74 2775
37 Dr.01 74 2763
38 111 74 2751
39 卡几tu 73 2701
40 啊?翠鸟? 73 2695
41 匿名都是傻� 73 2695
42 啊?翠鸟? 73 2689
43 小脑 73 2689
44 匿名都是傻� 73 2689
45 匿名都是傻� 73 2686
46 SPARK 72 2628
47 匿名都是傻� 72 2622
48 Dr.01 72 2600
49 匿名都是傻� 71 2556
50 坚定的蝙蝠 71 2556
51 yqr 71 2556
52 111 71 2556
53 匿名11 71 2550
54 111 71 2544
55 111 71 2544
56 匿名都是傻� 70 2485
57 狗蛋想睡觉 70 2485
58 111 70 2485
59 111 70 2461
60 111 70 2458
61 111 70 2455
62 实力 69 2415
63 Plastocyanin 69 2409
64 111 69 2409
65 啊?翠鸟? 69 2403
66 111 69 2403
67 狗蛋想睡觉 68 2346
68 匿名1 68 2346
69 宁宁 68 2346
70 flame 68 2340
71 111 68 2334
72 阿巴阿巴 68 2328
73 111 68 2328
74 Dr.01 68 2321
75 lee 68 2310
76 111 67 2272
77 111 67 2272
78 Dr.01 67 2260
79 zznxbl 67 2260
80 曙光Dawn 66 2211
81 匿名11 66 2211
82 111 66 2205
83 阿巴阿巴 66 2199
84 匿名都是傻� 66 2193
85 111 66 2191
86 111 66 2187
87 我想回家静� 65 2145
88 匿名1 65 2145
89 111 65 2145
90 深秋 65 2142
91 111 65 2140
92 111 65 2115
93 深秋 64 2080
94 64 2080
95 64 2068
96 lee 64 2063
97 Plastocyanin 64 2056
98 狗蛋想睡觉 63 2016
99 yqr 63 2016
100 阿马特马斯 63 2010
中级
序号 姓名 过关 分数
1 卡几tu 71 2548
2 卡几tu 69 2399
3 66 2211
4 63 2009
5 62 1908
6 卡几tu 60 1830
7 yqr 60 1830
8 卡几tu 60 1830
9 扣一送地狱� 60 1822
10 白羽 58 1711
11 卡几tu 58 1711
12 卡几tu 56 1596
13 实力 56 1596
14 匿名都是傻� 56 1589
15 卡几tu 55 1532
16 深秋 55 1520
17 匿名来了 54 1485
18 实力 54 1485
19 卡几tu 54 1477
20 53 1394
21 匿名1 52 1378
22 yqr 51 1326
23 匿名来了 51 1326
24 实力 51 1326
25 51 1314
26 卡几tu 50 1275
27 大帅逼 50 1275
28 啊?翠鸟? 50 1251
29 实力 49 1225
30 匿名来了 49 1225
31 你大爷 48 1163
32 啊?翠鸟? 47 1120
33 匿名1 46 1081
34 匿名1 46 1074
35 匿名1 45 1035
36 61 1022
37 Dr.01 45 1011
38 匿名都是傻� 49 991
39 宁宁 44 990
40 你大爷 44 983
41 啊?翠鸟? 44 958
42 zznxbl 43 930
43 匿名1 42 903
44 大帅逼 42 903
45 瞎了 41 861
46 大帅逼 41 861
47 狗叫欢 41 845
48 佚名 40 812
49 匿名来了 40 805
50 大帅逼 39 780
51 狗叫欢 37 703
52 舒适感觉诶 37 703
53 狗叫欢 37 696
54 曙光Dawn 36 666
55 FUN 35 627
56 舒适感觉诶 35 622
57 zznxbl 35 607
58 舒适感觉诶 34 587
59 hbcsbsb 35 577
60 曙光Dawn 33 545
61 舒适感觉诶 33 540
62 zznxbl 33 507
63 舒适感觉诶 32 491
64 瞎了 30 465
65 匿名1 30 457
66 深秋 47 454
67 FUN 28 379
68 坚定的蝙蝠 27 378
69 狗叫欢 31 352
70 郑久恒 25 300
71 匿名11 24 287
72 你大爷 23 276
73 狗叫欢 26 225
74 jz 23 206
75 未来可期 17 153
76 1234567890 22 142
77 FUN 19 132
78 啊啊啊 20 107
高级
序号 姓名 过关 分数
1 匿名1 28 406
2 匿名1 28 406
3 卡几tu 28 396
4 qazwsx789 27 378
5 白羽 27 378
6 匿名考虑考� 27 378
7 卡几tu 27 378
8 aaa 27 378
9 11111111 28 378
10 匿名1 27 378
11 实力 27 378
12 匿名考虑考� 27 369
13 未来可期 27 368
14 卡几tu 27 362
15 27 360
16 卡几tu 27 358
17 aaa 26 351
18 啊?翠鸟? 26 351
19 qazwsx789 26 351
20 ine 26 351
21 匿名考虑考� 26 351
22 白羽 26 351
23 aaa 26 351
24 ine 26 351
25 JT 26 351
26 匿名1 26 351
27 匿名1 26 351
28 匿名1 26 351
29 卡几tu 26 351
30 ine 26 351
31 宁宁 26 351
32 白羽 26 351
33 匿名考虑考� 27 348
34 卡几tu 26 344
35 aaa 26 342
36 匿名考虑考� 26 341
37 卡几tu 26 341
38 卡几tu 26 341
39 26 341
40 卡几tu 26 341
41 卡几tu 26 341
42 匿名来了 26 341
43 匿名1 26 331
44 27 328
45 啊?翠鸟? 25 325
46 无敌瓜 25 325
47 25 325
48 匿名考虑考� 25 325
49 匿名考虑考� 25 325
50 匿名考虑考� 25 325
51 匿名考虑考� 25 325
52 大帅逼 25 325
53 舒适感觉诶 25 325
54 yqr 25 325
55 卡几tu 25 325
56 aaa 25 325
57 匿名1 25 325
58 匿名1 25 325
59 匿名1 25 325
60 匿名1 25 325
61 匿名1 25 325
62 匿名1 25 325
63 卡几tu 25 325
64 匿名来了 25 325
65 宁宁 25 325
66 aaa 25 325
67 aaa 25 325
68 实力 25 325
69 Plastocyanin 25 317
70 25 317
71 无敌瓜 25 316
72 25 316
73 匿名考虑考� 25 316
74 白羽 25 316
75 无敌瓜 25 315
76 无敌瓜 25 315
77 白羽 25 315
78 666888 25 315
79 卡几tu 25 315
80 25 315
81 卡几tu 25 315
82 实力 25 315
83 匿名1 26 311
84 27 310
85 ine 25 306
86 舒适感觉诶 25 306
87 FUN 25 306
88 FUN 25 305
89 未来可期 25 305
90 无敌瓜 24 300
91 无敌瓜 24 300
92 无敌瓜 24 300
93 24 300
94 24 300
95 24 300
96 匿名空空空 24 300
97 我想回家静� 24 300
98 我想回家静� 24 300
99 ine 24 300
100 JT 24 300

备注:排行榜。