初级
中级
| 序号 | 姓名 | 过关 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6662 | 70 | 2478 |
| 2 | 开心豆腐脑� | 68 | 2308 |
| 3 | 开心豆腐脑� | 64 | 2054 |
| 4 | 糖砂 | 62 | 1953 |
| 5 | 白羽 | 56 | 1596 |
| 6 | CGP | 56 | 1588 |
| 7 | CGP | 54 | 1485 |
| 8 | 白羽 | 54 | 1470 |
| 9 | 糖砂 | 51 | 1326 |
| 10 | ︖晴空爆破� | 43 | 946 |
| 11 | 白羽 | 42 | 897 |
| 12 | ︖晴空爆破� | 41 | 854 |
| 13 | 晴空爆破 | 41 | 853 |
| 14 | 晴空爆破 | 40 | 820 |
| 15 | 晴空爆破 | 40 | 812 |
| 16 | 晴空爆破 | 36 | 666 |
| 17 | CGP | 36 | 658 |
| 18 | 晴空爆破 | 35 | 630 |
| 19 | 晴空爆破 | 33 | 561 |
| 20 | 白羽 | 33 | 561 |
| 21 | 晴空爆破 | 32 | 528 |
| 22 | ABC | 32 | 520 |
| 23 | 6662 | 43 | 450 |
| 24 | 晴空爆破 | 28 | 406 |
| 25 | 6662 | 37 | 378 |
| 26 | kk | 27 | 371 |
| 27 | 伊乐 | 26 | 344 |
| 28 | kk | 26 | 336 |
| 29 | 晴空爆破 | 26 | 336 |
| 30 | 匿 | 25 | 319 |
| 31 | 匿 | 25 | 302 |
| 32 | 白羽 | 24 | 300 |
| 33 | kk | 25 | 295 |
| 34 | 匿 | 24 | 236 |
| 35 | 111 | 22 | 235 |
| 36 | 晴空爆破 | 22 | 232 |
| 37 | kk | 22 | 225 |
| 38 | 长江七号 | 22 | 225 |
| 39 | 长江七号 | 22 | 219 |
| 40 | 长江七号 | 21 | 210 |
| 41 | SB | 20 | 210 |
| 42 | 长江七号 | 21 | 198 |
| 43 | SB | 19 | 184 |
| 44 | 长江七号 | 21 | 177 |
| 45 | 小鸡 | 29 | 135 |
| 46 | ABC | 31 | 118 |
| 47 | 糖砂 | 26 | 115 |
高级