HappyRadish,您的成绩如下:
| 时间 | 昵称 | 难度 | 类型 | 过关 | 分数 | 周排名 | 月排名 | 年排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 12:30 | HappyRadish | 高级 | ⬚ | 35 | 283 | 100 | ||
| 2025-11-19 12:27 | HappyRadish | 中级 | ⬚ | 68 | 2234 | 🚩7 | ||
| 2025-05-16 22:45 | HappyRadish | 中级 | ⬚ | 67 | 2154 | 🚩8 | ||
| 2025-05-16 22:43 | HappyRadish | 初级 | ⬚ | 92 | 4142 | 30 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||
HappyRadish,您的成绩如下:
| 时间 | 昵称 | 难度 | 类型 | 过关 | 分数 | 周排名 | 月排名 | 年排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 12:30 | HappyRadish | 高级 | ⬚ | 35 | 283 | 100 | ||
| 2025-11-19 12:27 | HappyRadish | 中级 | ⬚ | 68 | 2234 | 🚩7 | ||
| 2025-05-16 22:45 | HappyRadish | 中级 | ⬚ | 67 | 2154 | 🚩8 | ||
| 2025-05-16 22:43 | HappyRadish | 初级 | ⬚ | 92 | 4142 | 30 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||
备注:点击记录可以查看该网友具体详细的信息
备注:作弊可耻,发现自动删除作弊者所有成绩。